Gemini Kreditkonditionen
Finden Sie die aktuellen Kreditkonditionen für alle Gemini Münzen.
Zuletzt aktualisiert: 11. Januar 2026|
Aktuelle Kreditkonditionen von Gemini
| Münze | Plattform | Zinssatz |
|---|---|---|
| Aave (AAVE) | Gemini | Bis zu 0,01 % APY |
| Amp (AMP) | Gemini | Bis zu 0,01 % APY |
| 1inch (1INCH) | Gemini | Bis zu 0,01 % APY |
| 0x Protocol (ZRX) | Gemini | Bis zu 0,01 % APY |
| Ankr Network (ANKR) | Gemini | Bis zu 0,01 % APY |
| Alchemix (ALCX) | Gemini | Bis zu 0,01 % APY |
Historische Gemini Kreditzinsn (den USA)
Die angezeigten Zinssätze sind die von uns erfassten Standardzinssätze für den USA-Nutzer; die tatsächlichen Zinssätze können je nach Produkt, Stufe oder Bedingungen variieren.
| Datum | Aave | Alchemix | Amp | Ankr Network | ApeCoin | 1INCH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2025-12-30 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2025-12-31 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-07 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-08 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-09 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-10 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-11 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-12 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-13 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-14 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-15 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-16 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-17 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-18 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-19 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-20 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-22 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-23 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-24 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-25 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Gemini bietet derzeit den höchsten Aave Kreditzins in den USA mit 0.01% APY, entsprechend seinem 30-Tage-Durchschnitt von 0.01%.
30-TAGE DURCHSCHNITTLICHE ZINSSÄTZEPfeile vergleichen heute mit dem 30-Tage-Durchschnitt
| Coin | Aktueller Zinssatz | Trend | Durchschnittlicher Zinssatz |
|---|---|---|---|
| 0,01 % | - | Ø 0,01 % | |
| 0,01 % | - | Ø 0,01 % | |
| 0,01 % | - | Ø 0,01 % | |
| 0,01 % | - | Ø 0,01 % | |
| 0,01 % | - | Ø 0,01 % | |
| 0,01 % | - | Ø 0,01 % | |
Bester 30-Tage-DurchschnittAave (0,01 % APY) | |||