Aktuelle Polygon (MATIC) Zinssätze
MATIC Lending Rates Marktübersicht
Durchschnittszins
14,07 % APY
Höchster Zinssatz
50 % (YouHodler)
Verfolgte Plattformen
8
Bestes Risiko-Rendite-Verhältnis
50 % (YouHodler)
Polygon (MATIC) Lending Rates
| Plattform | Münze | Zinssatz |
|---|---|---|
| Nebeus | Polygon (MATIC) | Bis zu 13 % APY |
| EarnPark | Polygon (MATIC) | Bis zu 30 % APY |
| YouHodler | Polygon (MATIC) | Bis zu 50 % APY |
| Syrup | Polygon (MATIC) | Bis zu 5,22 % APY |
| AQRU | Polygon (MATIC) | Bis zu 6 % APY |
| Aave | Polygon (MATIC) | Bis zu 5,07 % APY |
| Compound | Polygon (MATIC) | Bis zu 3,28 % APY |
| Gemini | Polygon (MATIC) | Bis zu 0,01 % APY |
Polygon (MATIC) Staking Rewards
| Plattform | Münze | Staking-Belohnungen |
|---|---|---|
| EarnPark | Polygon (MATIC) | Bis zu 30 % APY |
| YouHodler | Polygon (MATIC) | Bis zu 50 % APY |
| Syrup | Polygon (MATIC) | Bis zu 5,22 % APY |
| AQRU | Polygon (MATIC) | Bis zu 6 % APY |
| Aave | Polygon (MATIC) | Bis zu 5,07 % APY |
| Compound | Polygon (MATIC) | Bis zu 3,28 % APY |
| Gemini | Polygon (MATIC) | Bis zu 0,01 % APY |
| Ankr | Polygon (MATIC) | Bis zu 2,78 % APY |
| Atomic Wallet | Polygon (MATIC) | Bis zu 4,2 % APY |
Polygon (MATIC) Borrowing Rates
| Plattform | Münze | Zinssatz |
|---|---|---|
| Nexo | Polygon (MATIC) | Ab 2,9 % APR |
| Nebeus | Polygon (MATIC) | Ab 10 % APR |
Beste Polygon (MATIC) Preise
| Plattform | Münze | Preis |
|---|---|---|
| Binance | Polygon (MATIC) | 0,38 |
| Coinbase | Polygon (MATIC) | 0,2 |
| Luno | Polygon (MATIC) | 0,6 |
| Bake | Polygon (MATIC) | 0,24 |
| BingX | Polygon (MATIC) | 0,37 |
| Bitfinex | Polygon (MATIC) | 0,22 |
Preis von Polygon (MATIC) heute
As of the latest data, Polygon (MATIC) is currently priced at 0,24 €. The 24-hour trading volume stands at 779.831,00 €. The cryptocurrency has seen a 2,51 % increase in value over the past 24 hours.
