| عملة | المنصة | سعر الفائدة |
|---|---|---|
| Tether (USDT) | Compound | حتى ٢٫٩٪ عائد سنوي بنسبة مئوية |
| USDC (USDC) | Compound | حتى ٢٫٩١٪ عائد سنوي بنسبة مئوية |
| Dai (DAI) | AQRU | حتى ٦٪ عائد سنوي بنسبة مئوية |
| PayPal USD (PYUSD) | Aave | حتى ٥٫٧٥٪ عائد سنوي بنسبة مئوية |
| PAX Gold (PAXG) | Kucoin | حتى ٠٫١٩٪ عائد سنوي بنسبة مئوية |
| First Digital USD (FDUSD) | BTSE | حتى ٧٪ عائد سنوي بنسبة مئوية |
| USDD (USDD) | Kucoin | حتى ٢٠٪ عائد سنوي بنسبة مئوية |
| Legacy Frax Dollar (FRAX) | Aave | حتى ٤٫٥٪ عائد سنوي بنسبة مئوية |
| STASIS EURO (EURS) | Aave | حتى ٢٫٦٣٪ عائد سنوي بنسبة مئوية |
| Pax Dollar (USDP) | BTSE | حتى ٥٫٥٪ عائد سنوي بنسبة مئوية |
نقارن بين معدلات إقراض العملات المستقرة من جميع المنصات الرائدة في مجال العملات الرقمية لمساعدتك في تحقيق أقصى استفادة من عوائدك.
اطلع على جميع منصات الإقراضنقارن بين معدلات إقراض العملات المستقرة من جميع الأصول الرقمية الرائدة لمساعدتك في تحقيق أقصى استفادة من أرباحك.
اطلع على جميع العملات المستقرة للإقراض