AQRU 借貸利率
查詢AQRU所有幣種的最新借貸利率。
最後更新時間:2026年1月11日|
查詢AQRU所有幣種的最新借貸利率。
| 幣 | 平台 | 利率 |
|---|---|---|
| Ethereum (ETH) | AQRU | 高達 3% 年利率 |
| Tether (USDT) | AQRU | 高達 6% 年利率 |
| USDC (USDC) | AQRU | 高達 6% 年利率 |
| Dai (DAI) | AQRU | 高達 6% 年利率 |
| Bitcoin (BTC) | AQRU | 高達 2.5% 年利率 |
顯示的利率是我們為美國用戶追蹤的主要利率;實際利率可能因產品、級別或條款而異。
| 日期 | Dai | USDC | Tether | Ethereum | Bitcoin |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-04 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-05 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-06 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-07 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-08 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-09 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-10 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-11 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-12 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-13 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-14 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-15 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-16 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-17 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-18 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-19 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-20 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-21 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-22 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-23 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-24 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-25 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-26 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-27 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-28 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-29 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-30 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-31 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
Aqru目前在美國提供最高的Dai借貸利率,為6.00%APY,與30天平均值6.00%持平。