| 平台 | 幣 | 質押獎勵 |
|---|---|---|
| Nexo | Ethereum (ETH) | 高達 3.5% 年利率 |
| YouHodler | Ethereum (ETH) | 高達 9% 年利率 |
| Ankr | Ethereum (ETH) | 高達 5.78% 年利率 |
| Stakin | Ethereum (ETH) | 高達 2.84% 年利率 |
| Lido | Ethereum (ETH) | 高達 2.57% 年利率 |
| Stader | Ethereum (ETH) | 高達 2.52% 年利率 |
| Gemini | Ethereum (ETH) | 高達 1.9% 年利率 |
| RockX | Ethereum (ETH) | 高達 8% 年利率 |
| Bitget | Ethereum (ETH) | 高達 4% 年利率 |
| Bitpanda | Ethereum (ETH) | 高達 4% 年利率 |
顯示的利率是我們為台灣用戶追蹤的主要利率;實際利率可能因產品、級別或條款而異。
| 日期 | Ankr | Frax | Stakin | Lido | Stader | Rocketpool |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-04 | 2.43 | 2.95 | 2.58 | 2.53 | 2.58 | 2.25 |
| 2026-01-05 | 2.19 | 2.95 | 2.72 | 2.51 | 2.57 | 2.34 |
| 2026-01-06 | 0.28 | 2.94 | 2.83 | 2.52 | 2.54 | 2.34 |
| 2026-01-07 | 0.47 | 2.93 | 2.83 | 2.54 | 2.55 | 2.34 |
| 2026-01-08 | 0.89 | 2.71 | 2.83 | 2.53 | 2.54 | 2.34 |
| 2026-01-09 | 1.19 | 2.71 | 2.83 | 2.51 | 2.54 | 2.34 |
| 2026-01-10 | 1.19 | 2.71 | 2.83 | 2.51 | 2.55 | 2.37 |
| 2026-01-11 | 1.19 | 2.71 | 2.83 | 2.48 | 2.53 | 2.37 |
| 2026-01-12 | 1.35 | 2.71 | 2.83 | 2.46 | 2.53 | 2.33 |
| 2026-01-13 | 1.55 | 2.71 | 2.83 | 2.47 | 2.52 | 2.33 |
| 2026-01-14 | 1.67 | 2.71 | 2.83 | 2.48 | 2.51 | 2.33 |
| 2026-01-15 | 1.94 | 2.84 | 2.83 | 2.48 | 2.50 | 2.29 |
| 2026-01-16 | 1.94 | 2.85 | 2.84 | 2.46 | 2.51 | 2.28 |
| 2026-01-17 | 1.94 | 2.86 | 2.84 | 2.45 | 2.49 | 2.28 |
| 2026-01-18 | 1.94 | 2.86 | 2.84 | 2.44 | 2.49 | 2.28 |
| 2026-01-19 | 1.94 | 2.86 | 2.84 | 2.45 | 2.49 | 2.19 |
| 2026-01-20 | 2.02 | 2.86 | 2.84 | 2.45 | 2.49 | 2.17 |
| 2026-01-21 | 2.12 | 2.86 | 2.84 | 2.43 | 2.48 | 2.17 |
| 2026-01-22 | 2.12 | 2.80 | 2.84 | 2.42 | 2.49 | 3.18 |
| 2026-01-23 | 4.47 | 2.80 | 2.84 | 2.38 | 2.49 | 3.37 |
| 2026-01-24 | 6.10 | 2.80 | 2.84 | 2.34 | 2.49 | 3.37 |
| 2026-01-25 | 6.10 | 2.80 | 2.84 | 2.33 | 2.49 | 3.37 |
| 2026-01-26 | 5.86 | 2.80 | 2.84 | 2.36 | 2.50 | 3.37 |
| 2026-01-27 | 5.67 | 2.84 | 2.84 | 2.37 | 2.50 | 3.45 |
| 2026-01-28 | 5.57 | 2.90 | 2.84 | 2.33 | 2.50 | 3.47 |
| 2026-01-29 | 5.74 | 3.13 | 2.84 | 2.31 | 2.50 | 3.47 |
| 2026-01-30 | 5.74 | 3.13 | 2.84 | 2.36 | 2.47 | 2.41 |
| 2026-01-31 | 6.09 | 3.15 | 2.84 | 2.41 | 2.50 | 2.32 |
Ankr目前在台灣提供最高的Ethereum質押獎勵,為5.78%APY,高於30天平均值2.92%。
| 供應商 | 當前利率 | 趨勢 | 平均利率 |
|---|---|---|---|
| 5.78% | 均 2.92% | ||
| 3.25% | 均 2.85% | ||
| 2.84% | 均 2.82% | ||
| 2.57% | 均 2.44% | ||
| 2.52% | - | 均 2.51% | |
| 2.32% | 均 2.61% | ||
最佳30天平均Ankr (2.92% APY) | |||
| 平台 | 幣 | 利率 |
|---|---|---|
| Nexo | Ethereum (ETH) | 高達 8% 年利率 |
| Nebeus | Ethereum (ETH) | 高達 4.5% 年利率 |
| YouHodler | Ethereum (ETH) | 高達 12% 年利率 |
| Aave | Ethereum (ETH) | 高達 0.42% 年利率 |
| AQRU | Ethereum (ETH) | 高達 3% 年利率 |
| Bitget | Ethereum (ETH) | 高達 5% 年利率 |
| Blockchain.com | Ethereum (ETH) | 高達 3% 年利率 |
| BTSE | Ethereum (ETH) | 高達 3.5% 年利率 |
| CEX.io | Ethereum (ETH) | 高達 3% 年利率 |
| Coinbase | Ethereum (ETH) | 高達 2.09% 年利率 |