Лендінгові ставки Gemini
Знайдіть останні кредитні ставки для всіх монет Gemini.
Останнє оновлення: 11 січня 2026 р.|
Знайдіть останні кредитні ставки для всіх монет Gemini.
| Монета | Платформа | Процентна ставка |
|---|---|---|
| Aave (AAVE) | Gemini | До 0,01% APY |
| Amp (AMP) | Gemini | До 0,01% APY |
| 1inch (1INCH) | Gemini | До 0,01% APY |
| 0x Protocol (ZRX) | Gemini | До 0,01% APY |
| Ankr Network (ANKR) | Gemini | До 0,01% APY |
| Alchemix (ALCX) | Gemini | До 0,01% APY |
Показані ставки — це основні ставки, які ми відстежуємо для користувачів з США; фактичні ставки можуть відрізнятися залежно від продукту, рівня або умов.
| Дата | Aave | Alchemix | Amp | Ankr Network | ApeCoin | 1INCH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2025-12-30 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2025-12-31 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-07 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-08 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-09 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-10 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-11 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-12 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-13 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-14 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-15 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-16 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-17 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-18 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-19 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-20 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-22 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-23 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-24 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-25 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Gemini пропонує найкращу ставка кредитування Aave в США за ставкою 0.01% APY, відповідаючи середньому за 30 днів в 0.01%.
| Монета | Поточна ставка | Тренд | Середня ставка |
|---|---|---|---|
| 0,01% | - | сер 0,01% | |
| 0,01% | - | сер 0,01% | |
| 0,01% | - | сер 0,01% | |
| 0,01% | - | сер 0,01% | |
| 0,01% | - | сер 0,01% | |
| 0,01% | - | сер 0,01% | |
Найкраще середнє за 30 днівAave (0,01% APY) | |||