Лендінгові ставки AQRU
Знайдіть останні кредитні ставки для всіх монет AQRU.
Останнє оновлення: 11 січня 2026 р.|
Знайдіть останні кредитні ставки для всіх монет AQRU.
| Монета | Платформа | Процентна ставка |
|---|---|---|
| Ethereum (ETH) | AQRU | До 3% APY |
| Tether (USDT) | AQRU | До 6% APY |
| USDC (USDC) | AQRU | До 6% APY |
| Dai (DAI) | AQRU | До 6% APY |
| Bitcoin (BTC) | AQRU | До 2,5% APY |
Показані ставки — це основні ставки, які ми відстежуємо для користувачів з США; фактичні ставки можуть відрізнятися залежно від продукту, рівня або умов.
| Дата | Dai | USDC | Tether | Ethereum | Bitcoin |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2025-12-31 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-01 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-02 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-03 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-04 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-05 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-06 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-07 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-08 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-09 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-10 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-11 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-12 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-13 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-14 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-15 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-16 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-17 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-18 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-19 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-20 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-21 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-22 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-23 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-24 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-25 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-26 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
Aqru пропонує найкращу ставка кредитування Dai в США за ставкою 6.00% APY, відповідаючи середньому за 30 днів в 6.00%.