Litecoin (LTC) Faiz Oranları %16 APY'ye Kadar
11+ platformdan Litecoin faiz oranlarını karşılaştırın. En yüksek LTC APY getirilerini bulun.
11+ platformdan Litecoin faiz oranlarını karşılaştırın. En yüksek LTC APY getirilerini bulun.
| Platform | Para | Faiz oranı |
|---|---|---|
| Nexo | Litecoin (LTC) | %7,75 APY'ye kadar |
| Nebeus | Litecoin (LTC) | %4,5 APY'ye kadar |
| YouHodler | Litecoin (LTC) | %16 APY'ye kadar |
| Gemini | Litecoin (LTC) | %0,01 APY'ye kadar |
| Blockchain.com | Litecoin (LTC) | %1 APY'ye kadar |
| CEX.io | Litecoin (LTC) | %1 APY'ye kadar |
| Bitget | Litecoin (LTC) | %0,3 APY'ye kadar |
Gösterilen oranlar, Türkiye kullanıcıları için izlediğimiz ana oranlardır; gerçek oranlar ürüne, seviyeye veya koşullara göre değişebilir.
| Tarih | YouHodler | Nexo | Gemini |
|---|---|---|---|
| 2026-01-05 | 16.00 | 7.75 | 0.01 |
| 2026-01-06 | 16.00 | 7.75 | 0.01 |
| 2026-01-07 | 16.00 | 7.75 | 0.01 |
| 2026-01-08 | 16.00 | 7.75 | 0.01 |
| 2026-01-09 | 16.00 | 7.75 | 0.01 |
| 2026-01-10 | 16.00 | 7.75 | 0.01 |
| 2026-01-11 | 16.00 | 7.75 | 0.01 |
| 2026-01-12 | 16.00 | 7.75 | 0.01 |
| 2026-01-13 | 16.00 | 7.75 | 0.01 |
| 2026-01-14 | 16.00 | 7.75 | 0.01 |
| 2026-01-15 | 16.00 | 7.75 | 0.01 |
| 2026-01-16 | 16.00 | 7.75 | 0.01 |
| 2026-01-17 | 16.00 | 7.75 | 0.01 |
| 2026-01-18 | 16.00 | 7.75 | 0.01 |
| 2026-01-19 | 16.00 | 7.75 | 0.01 |
| 2026-01-20 | 16.00 | 7.75 | 0.01 |
| 2026-01-21 | 16.00 | 7.75 | 0.01 |
| 2026-01-22 | 16.00 | 7.75 | 0.01 |
| 2026-01-23 | 16.00 | 7.75 | 0.01 |
| 2026-01-24 | 16.00 | 6.25 | 0.01 |
| 2026-01-25 | 16.00 | 6.25 | 0.01 |
| 2026-01-26 | 16.00 | 6.25 | 0.01 |
| 2026-01-27 | 16.00 | 6.25 | 0.01 |
| 2026-01-28 | 16.00 | 6.25 | 0.01 |
| 2026-01-29 | 16.00 | 6.25 | 0.01 |
| 2026-01-30 | 16.00 | 6.25 | 0.01 |
| 2026-01-31 | 16.00 | 6.25 | 0.01 |
| 2026-02-01 | 16.00 | 6.25 | 0.01 |
YouHodler şu anda Türkiye 'da 16.00% APY ile en yüksek Litecoin kredi oranı sunmakta, 30 gün ortalaması olan 16.00% ile eşleşmektedir.
| Sağlayıcı | Mevcut oran | Trend | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| %16 | - | ort %16 | |
| %7,75 | ort %7,27 | ||
| %0,01 | - | ort %0,01 | |
En iyi 30 gün ortalamasıYouHodler (%16 APY) | |||