Aave (AAVE) Faiz Oranları %12 APY'ye Kadar
12+ platformdan Aave faiz oranlarını karşılaştırın. En yüksek AAVE APY getirilerini bulun.
12+ platformdan Aave faiz oranlarını karşılaştırın. En yüksek AAVE APY getirilerini bulun.
| Platform | Para | Faiz oranı |
|---|---|---|
| Nexo | Aave (AAVE) | %4 APY'ye kadar |
| YouHodler | Aave (AAVE) | %12 APY'ye kadar |
| Gemini | Aave (AAVE) | %0,01 APY'ye kadar |
| Klink | Aave (AAVE) | %3,68 APY'ye kadar |
| Blockchain.com | Aave (AAVE) | %2 APY'ye kadar |
| Kucoin | Aave (AAVE) | %0,11 APY'ye kadar |
| Aave | Aave (AAVE) | %0 APY'ye kadar |
Gösterilen oranlar, Türkiye kullanıcıları için izlediğimiz ana oranlardır; gerçek oranlar ürüne, seviyeye veya koşullara göre değişebilir.
| Tarih | YouHodler | Nexo | Gemini |
|---|---|---|---|
| 2026-01-05 | 12.00 | 4.00 | 0.01 |
| 2026-01-06 | 12.00 | 4.00 | 0.01 |
| 2026-01-07 | 12.00 | 4.00 | 0.01 |
| 2026-01-08 | 12.00 | 4.00 | 0.01 |
| 2026-01-09 | 12.00 | 4.00 | 0.01 |
| 2026-01-10 | 12.00 | 4.00 | 0.01 |
| 2026-01-11 | 12.00 | 4.00 | 0.01 |
| 2026-01-12 | 12.00 | 4.00 | 0.01 |
| 2026-01-13 | 12.00 | 4.00 | 0.01 |
| 2026-01-14 | 12.00 | 4.00 | 0.01 |
| 2026-01-15 | 12.00 | 4.00 | 0.01 |
| 2026-01-16 | 12.00 | 4.00 | 0.01 |
| 2026-01-17 | 12.00 | 4.00 | 0.01 |
| 2026-01-18 | 12.00 | 4.00 | 0.01 |
| 2026-01-19 | 12.00 | 4.00 | 0.01 |
| 2026-01-20 | 12.00 | 4.00 | 0.01 |
| 2026-01-21 | 12.00 | 4.00 | 0.01 |
| 2026-01-22 | 12.00 | 4.00 | 0.01 |
| 2026-01-23 | 12.00 | 4.00 | 0.01 |
| 2026-01-24 | 12.00 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-25 | 12.00 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-26 | 12.00 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-27 | 12.00 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-28 | 12.00 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-29 | 12.00 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-30 | 12.00 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-31 | 12.00 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-02-01 | 12.00 | 2.50 | 0.01 |
YouHodler şu anda Türkiye 'da 12.00% APY ile en yüksek Aave kredi oranı sunmakta, 30 gün ortalaması olan 12.00% ile eşleşmektedir.
| Sağlayıcı | Mevcut oran | Trend | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| %12 | - | ort %12 | |
| %4 | ort %3,52 | ||
| %0,01 | - | ort %0,01 | |
En iyi 30 gün ortalamasıYouHodler (%12 APY) | |||