Mga Pautang ng The Graph: Ihambing ang Pinakamahusay na (GRT) APY
Kumita ng interes sa The Graph hanggang sa 16% APY. Ihambing ang mga rate at tampok sa 9 na plataporma.
Kumita ng interes sa The Graph hanggang sa 16% APY. Ihambing ang mga rate at tampok sa 9 na plataporma.
| Plataporma | Barya | Porsyento ng interes |
|---|---|---|
| Nexo | The Graph (GRT) | Hanggang 5% APY |
| YouHodler | The Graph (GRT) | Hanggang 16% APY |
| Gemini | The Graph (GRT) | Hanggang 0.01% APY |
| SwissBorg | The Graph (GRT) | Hanggang 2.1% APY |
| Kucoin | The Graph (GRT) | Hanggang 0.5% APY |
Ang mga rate na ipinapakita ay ang mga pangunahing rate na sinusubaybayan namin para sa mga user ng Pilipinas; ang aktwal na mga rate ay maaaring mag-iba depende sa produkto, antas, o mga tuntunin.
| Petsa | YouHodler | Nexo | Gemini |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 16.00 | 5.00 | 0.01 |
| 2026-01-01 | 16.00 | 5.00 | 0.01 |
| 2026-01-02 | 16.00 | 5.00 | 0.01 |
| 2026-01-03 | 16.00 | 5.00 | 0.01 |
| 2026-01-04 | 16.00 | 5.00 | 0.01 |
| 2026-01-05 | 16.00 | 5.00 | 0.01 |
| 2026-01-06 | 16.00 | 5.00 | 0.01 |
| 2026-01-07 | 16.00 | 5.00 | 0.01 |
| 2026-01-08 | 16.00 | 5.00 | 0.01 |
| 2026-01-09 | 16.00 | 5.00 | 0.01 |
| 2026-01-10 | 16.00 | 5.00 | 0.01 |
| 2026-01-11 | 16.00 | 5.00 | 0.01 |
| 2026-01-12 | 16.00 | 5.00 | 0.01 |
| 2026-01-13 | 16.00 | 5.00 | 0.01 |
| 2026-01-14 | 16.00 | 5.00 | 0.01 |
| 2026-01-15 | 16.00 | 5.00 | 0.01 |
| 2026-01-16 | 16.00 | 5.00 | 0.01 |
| 2026-01-17 | 16.00 | 5.00 | 0.01 |
| 2026-01-18 | 16.00 | 5.00 | 0.01 |
| 2026-01-19 | 16.00 | 5.00 | 0.01 |
| 2026-01-20 | 16.00 | 5.00 | 0.01 |
| 2026-01-21 | 16.00 | 5.00 | 0.01 |
| 2026-01-22 | 16.00 | 5.00 | 0.01 |
| 2026-01-23 | 16.00 | 5.00 | 0.01 |
| 2026-01-24 | 16.00 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-25 | 16.00 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-26 | 16.00 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-27 | 16.00 | 3.00 | 0.01 |
Kasalukuyang nag-aalok ang YouHodler ng pinakamataas na rate ng pagpapautang ng The Graph sa Pilipinas sa 16.00% APY, katumbas ng 30 araw average na 16.00%.
| Provider | Kasalukuyang rate | Trend | Average na rate |
|---|---|---|---|
| 16% | - | avg 16% | |
| 5% | avg 4.71% | ||
| 0.01% | - | avg 0.01% | |
Pinakamahusay na 30 araw averageYouHodler (16% APY) | |||