Mga Pautang ng Solana: Ihambing ang Pinakamahusay na (SOL) APY
Kumita ng interes sa Solana hanggang sa 20% APY. Ihambing ang mga rate at tampok sa 20 na plataporma.
Kumita ng interes sa Solana hanggang sa 20% APY. Ihambing ang mga rate at tampok sa 20 na plataporma.
| Plataporma | Barya | Porsyento ng interes |
|---|---|---|
| Nexo | Solana (SOL) | Hanggang 8% APY |
| EarnPark | Solana (SOL) | Hanggang 0.07% APY |
| YouHodler | Solana (SOL) | Hanggang 12% APY |
| Gemini | Solana (SOL) | Hanggang 0.01% APY |
| Kucoin | Solana (SOL) | Hanggang 8% APY |
| Coinbase | Solana (SOL) | Hanggang 6.51% APY |
| Klink | Solana (SOL) | Hanggang 5.76% APY |
| Wirex | Solana (SOL) | Hanggang 5.5% APY |
| Blockchain.com | Solana (SOL) | Hanggang 5% APY |
| Bitget | Solana (SOL) | Hanggang 3.8% APY |
Ang mga rate na ipinapakita ay ang mga pangunahing rate na sinusubaybayan namin para sa mga user ng Pilipinas; ang aktwal na mga rate ay maaaring mag-iba depende sa produkto, antas, o mga tuntunin.
| Petsa | YouHodler | Nexo | Earnpark | Gemini |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | 12.00 | 8.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2025-12-30 | 12.00 | 8.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2025-12-31 | 12.00 | 8.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-01 | 12.00 | 8.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-02 | 12.00 | 8.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-03 | 12.00 | 8.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-04 | 12.00 | 8.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-05 | 12.00 | 8.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-06 | 12.00 | 8.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-07 | 12.00 | 8.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-08 | 12.00 | 8.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-09 | 12.00 | 8.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-10 | 12.00 | 8.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-11 | 12.00 | 8.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-12 | 12.00 | 8.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-13 | 12.00 | 8.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-14 | 12.00 | 8.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-15 | 12.00 | 8.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-16 | 12.00 | 8.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-17 | 12.00 | 8.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-18 | 12.00 | 8.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-19 | 12.00 | 8.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-20 | 12.00 | 8.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-21 | 12.00 | 8.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-22 | 12.00 | 8.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-23 | 12.00 | 8.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-24 | 12.00 | 6.50 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-25 | 12.00 | 6.50 | 0.07 | 0.01 |
Kasalukuyang nag-aalok ang YouHodler ng pinakamataas na rate ng pagpapautang ng Solana sa Pilipinas sa 12.00% APY, katumbas ng 30 araw average na 12.00%.
| Provider | Kasalukuyang rate | Trend | Average na rate |
|---|---|---|---|
| 12% | - | avg 12% | |
| 8% | avg 7.89% | ||
| 0.07% | - | avg 0.07% | |
| 0.01% | - | avg 0.01% | |
Pinakamahusay na 30 araw averageYouHodler (12% APY) | |||