Mga Pautang ng Polkadot: Ihambing ang Pinakamahusay na (DOT) APY
Kumita ng interes sa Polkadot hanggang sa 16% APY. Ihambing ang mga rate at tampok sa 16 na plataporma.
Kumita ng interes sa Polkadot hanggang sa 16% APY. Ihambing ang mga rate at tampok sa 16 na plataporma.
| Plataporma | Barya | Porsyento ng interes |
|---|---|---|
| Nexo | Polkadot (DOT) | Hanggang 16% APY |
| YouHodler | Polkadot (DOT) | Hanggang 16% APY |
| Klink | Polkadot (DOT) | Hanggang 12% APY |
| Coinbase | Polkadot (DOT) | Hanggang 10.22% APY |
| Bitget | Polkadot (DOT) | Hanggang 8.6% APY |
| Blockchain.com | Polkadot (DOT) | Hanggang 5% APY |
| MEXC Global | Polkadot (DOT) | Hanggang 5% APY |
| EarnPark | Polkadot (DOT) | Hanggang 0.06% APY |
Ang mga rate na ipinapakita ay ang mga pangunahing rate na sinusubaybayan namin para sa mga user ng Pilipinas; ang aktwal na mga rate ay maaaring mag-iba depende sa produkto, antas, o mga tuntunin.
| Petsa | Nexo | YouHodler | Earnpark |
|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2025-12-31 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-01 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-02 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-03 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-04 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-05 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-06 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-07 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-08 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-09 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-10 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-11 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-12 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-13 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-14 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-15 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-16 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-17 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-18 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-19 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-20 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-21 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-22 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-23 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-24 | 14.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-25 | 14.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-26 | 14.00 | 16.00 | 0.06 |
Kasalukuyang nag-aalok ang YouHodler ng pinakamataas na rate ng pagpapautang ng Polkadot sa Pilipinas sa 16.00% APY, katumbas ng 30 araw average na 16.00%.
| Provider | Kasalukuyang rate | Trend | Average na rate |
|---|---|---|---|
| 16% | avg 15.79% | ||
| 16% | - | avg 16% | |
| 0.06% | - | avg 0.06% | |
Pinakamahusay na 30 araw averageYouHodler (16% APY) | |||