อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของ Gemini
ค้นหาอัตราการกู้ยืมล่าสุดสำหรับเหรียญทั้งหมดของ Gemini
อัปเดตล่าสุด: 11 มกราคม 2569|
ค้นหาอัตราการกู้ยืมล่าสุดสำหรับเหรียญทั้งหมดของ Gemini
| เหรียญเดียว | แพลตฟอร์ม | อัตราดอกเบี้ย |
|---|---|---|
| Aave (AAVE) | Gemini | สูงสุดถึง 0.01% APY |
| Amp (AMP) | Gemini | สูงสุดถึง 0.01% APY |
| 1inch (1INCH) | Gemini | สูงสุดถึง 0.01% APY |
| 0x Protocol (ZRX) | Gemini | สูงสุดถึง 0.01% APY |
| Ankr Network (ANKR) | Gemini | สูงสุดถึง 0.01% APY |
| Alchemix (ALCX) | Gemini | สูงสุดถึง 0.01% APY |
อัตราที่แสดงคืออัตราหลักที่เราติดตามสำหรับผู้ใช้ในสหรัฐอเมริกา อัตราจริงอาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์ ระดับ หรือเงื่อนไข
| วันที่ | Aave | Alchemix | Amp | Ankr Network | ApeCoin | 1INCH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-07 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-08 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-09 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-10 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-11 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-12 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-13 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-14 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-15 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-16 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-17 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-18 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-19 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-20 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-22 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-23 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-24 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-25 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-26 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-27 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-28 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-29 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-30 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Gemini เสนออัตราการให้ยืม Aave สูงสุดในสหรัฐอเมริกาที่ 0.01% APY เท่ากับค่าเฉลี่ย 30 วัน ที่ 0.01%
| เหรียญ | อัตราปัจจุบัน | แนวโน้ม | อัตราเฉลี่ย |
|---|---|---|---|
| 0.01% | - | เฉลี่ย 0.01% | |
| 0.01% | - | เฉลี่ย 0.01% | |
| 0.01% | - | เฉลี่ย 0.01% | |
| 0.01% | - | เฉลี่ย 0.01% | |
| 0.01% | - | เฉลี่ย 0.01% | |
| 0.01% | - | เฉลี่ย 0.01% | |
ค่าเฉลี่ยที่ดีที่สุด 30 วันAave (0.01% APY) | |||