อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของ AQRU
ค้นหาอัตราการกู้ยืมล่าสุดสำหรับเหรียญทั้งหมดของ AQRU
อัปเดตล่าสุด: 11 มกราคม 2569|
ค้นหาอัตราการกู้ยืมล่าสุดสำหรับเหรียญทั้งหมดของ AQRU
| เหรียญเดียว | แพลตฟอร์ม | อัตราดอกเบี้ย |
|---|---|---|
| Ethereum (ETH) | AQRU | สูงสุดถึง 3% APY |
| Tether (USDT) | AQRU | สูงสุดถึง 6% APY |
| USDC (USDC) | AQRU | สูงสุดถึง 6% APY |
| Dai (DAI) | AQRU | สูงสุดถึง 6% APY |
| Bitcoin (BTC) | AQRU | สูงสุดถึง 2.5% APY |
อัตราที่แสดงคืออัตราหลักที่เราติดตามสำหรับผู้ใช้ในสหรัฐอเมริกา อัตราจริงอาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์ ระดับ หรือเงื่อนไข
| วันที่ | Dai | USDC | Tether | Ethereum | Bitcoin |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-04 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-05 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-06 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-07 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-08 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-09 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-10 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-11 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-12 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-13 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-14 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-15 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-16 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-17 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-18 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-19 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-20 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-21 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-22 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-23 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-24 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-25 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-26 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-27 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-28 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-29 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-30 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-31 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
Aqru เสนออัตราการให้ยืม Dai สูงสุดในสหรัฐอเมริกาที่ 6.00% APY เท่ากับค่าเฉลี่ย 30 วัน ที่ 6.00%