Aave (AAVE) อัตราดอกเบี้ย สูงสุด 12% APY
เปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ย Aave จาก +12 แพลตฟอร์ม ค้นหา AAVE APY สูงสุด
เปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ย Aave จาก +12 แพลตฟอร์ม ค้นหา AAVE APY สูงสุด
| แพลตฟอร์ม | เหรียญเดียว | อัตราดอกเบี้ย |
|---|---|---|
| Nexo | Aave (AAVE) | สูงสุดถึง 4% APY |
| YouHodler | Aave (AAVE) | สูงสุดถึง 12% APY |
| Gemini | Aave (AAVE) | สูงสุดถึง 0.01% APY |
| Klink | Aave (AAVE) | สูงสุดถึง 3.68% APY |
| Blockchain.com | Aave (AAVE) | สูงสุดถึง 2% APY |
| Kucoin | Aave (AAVE) | สูงสุดถึง 0.11% APY |
| Aave | Aave (AAVE) | สูงสุดถึง 0% APY |
อัตราที่แสดงคืออัตราหลักที่เราติดตามสำหรับผู้ใช้ในไทย อัตราจริงอาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์ ระดับ หรือเงื่อนไข
| วันที่ | YouHodler | Nexo | Gemini |
|---|---|---|---|
| 2026-01-05 | 12.00 | 4.00 | 0.01 |
| 2026-01-06 | 12.00 | 4.00 | 0.01 |
| 2026-01-07 | 12.00 | 4.00 | 0.01 |
| 2026-01-08 | 12.00 | 4.00 | 0.01 |
| 2026-01-09 | 12.00 | 4.00 | 0.01 |
| 2026-01-10 | 12.00 | 4.00 | 0.01 |
| 2026-01-11 | 12.00 | 4.00 | 0.01 |
| 2026-01-12 | 12.00 | 4.00 | 0.01 |
| 2026-01-13 | 12.00 | 4.00 | 0.01 |
| 2026-01-14 | 12.00 | 4.00 | 0.01 |
| 2026-01-15 | 12.00 | 4.00 | 0.01 |
| 2026-01-16 | 12.00 | 4.00 | 0.01 |
| 2026-01-17 | 12.00 | 4.00 | 0.01 |
| 2026-01-18 | 12.00 | 4.00 | 0.01 |
| 2026-01-19 | 12.00 | 4.00 | 0.01 |
| 2026-01-20 | 12.00 | 4.00 | 0.01 |
| 2026-01-21 | 12.00 | 4.00 | 0.01 |
| 2026-01-22 | 12.00 | 4.00 | 0.01 |
| 2026-01-23 | 12.00 | 4.00 | 0.01 |
| 2026-01-24 | 12.00 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-25 | 12.00 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-26 | 12.00 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-27 | 12.00 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-28 | 12.00 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-29 | 12.00 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-30 | 12.00 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-31 | 12.00 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-02-01 | 12.00 | 2.50 | 0.01 |
YouHodler เสนออัตราการให้ยืม Aave สูงสุดในไทยที่ 12.00% APY เท่ากับค่าเฉลี่ย 30 วัน ที่ 12.00%
| ผู้ให้บริการ | อัตราปัจจุบัน | แนวโน้ม | อัตราเฉลี่ย |
|---|---|---|---|
| 12% | - | เฉลี่ย 12% | |
| 4% | เฉลี่ย 3.52% | ||
| 0.01% | - | เฉลี่ย 0.01% | |
ค่าเฉลี่ยที่ดีที่สุด 30 วันYouHodler (12% APY) | |||