Ethereum (ETH) Ставки Кредитования до 12 % APY
Найдите лучшие ставки кредитования ETH и зарабатывайте до 12 % APY. Сравните 30 платформ.
Найдите лучшие ставки кредитования ETH и зарабатывайте до 12 % APY. Сравните 30 платформ.
| Платформа | Монета | Процентная ставка |
|---|---|---|
| Nexo | Ethereum (ETH) | До 7,5 % годовых процентов |
| Nebeus | Ethereum (ETH) | До 4,5 % годовых процентов |
| EarnPark | Ethereum (ETH) | До 5 % годовых процентов |
| YouHodler | Ethereum (ETH) | До 12 % годовых процентов |
| AQRU | Ethereum (ETH) | До 3 % годовых процентов |
| Gemini | Ethereum (ETH) | До 0,01 % годовых процентов |
| Wirex | Ethereum (ETH) | До 12 % годовых процентов |
| Bitget | Ethereum (ETH) | До 5 % годовых процентов |
| BTSE | Ethereum (ETH) | До 3,5 % годовых процентов |
| Klink | Ethereum (ETH) | До 3,2 % годовых процентов |
Показанные ставки — это основные ставки, которые мы отслеживаем для пользователей из Россия; фактические ставки могут варьироваться в зависимости от продукта, уровня или условий.
| Дата | YouHodler | Nexo | Earnpark | Aqru | Gemini |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-05 | 12.00 | 7.50 | 0.05 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-06 | 12.00 | 7.50 | 0.05 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-07 | 12.00 | 7.50 | 0.05 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-08 | 12.00 | 7.50 | 0.05 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-09 | 12.00 | 7.50 | 0.05 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-10 | 12.00 | 7.50 | 0.05 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-11 | 12.00 | 7.50 | 0.05 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-12 | 12.00 | 7.50 | 0.05 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-13 | 12.00 | 7.50 | 0.05 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-14 | 12.00 | 7.50 | 0.05 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-15 | 12.00 | 7.50 | 0.05 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-16 | 12.00 | 7.50 | 0.05 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-17 | 12.00 | 7.50 | 0.05 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-18 | 12.00 | 7.50 | 0.05 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-19 | 12.00 | 7.50 | 0.05 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-20 | 12.00 | 7.50 | 0.05 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-21 | 12.00 | 7.50 | 0.05 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-22 | 12.00 | 7.50 | 0.05 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-23 | 12.00 | 7.50 | 0.05 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-24 | 12.00 | 6.00 | 0.05 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-25 | 12.00 | 6.00 | 0.05 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-26 | 12.00 | 6.00 | 0.05 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-27 | 12.00 | 6.00 | 0.05 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-28 | 12.00 | 6.00 | 0.05 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-29 | 12.00 | 6.00 | 4.11 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-30 | 12.00 | 6.00 | 5.00 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-31 | 12.00 | 6.00 | 5.00 | 3.00 | 0.01 |
YouHodler предлагает лучшую ставка кредитования Ethereum в Россия по ставке 12.00% APY, соответствуя среднему значению за 30 дней в 12.00%.