Arbitrum (ARB) Oprocentowanie Do 7% APY
Porównaj oprocentowanie Arbitrum z +11 platform. Znajdź najwyższe ARB APY.
Porównaj oprocentowanie Arbitrum z +11 platform. Znajdź najwyższe ARB APY.
| Platforma | Moneta | Stopa procentowa |
|---|---|---|
| Nexo | Arbitrum (ARB) | Do 4% APY |
| EarnPark | Arbitrum (ARB) | Do 7% APY |
| Aave | Arbitrum (ARB) | Do 0,09% APY |
| Compound | Arbitrum (ARB) | Do 1,21% APY |
| Klink | Arbitrum (ARB) | Do 0,4% APY |
| Bitget | Arbitrum (ARB) | Do 0,16% APY |
Pokazane stawki to główne stawki, które śledzimy dla użytkowników z Polska; rzeczywiste stawki mogą się różnić w zależności od produktu, poziomu lub warunków.
| Data | Earnpark | Nexo | Aave |
|---|---|---|---|
| 2026-01-06 | 0.07 | 4.00 | - |
| 2026-01-07 | 0.07 | 4.00 | - |
| 2026-01-08 | 0.07 | 4.00 | - |
| 2026-01-09 | 0.07 | 4.00 | - |
| 2026-01-10 | 0.07 | 4.00 | - |
| 2026-01-11 | 0.07 | 4.00 | - |
| 2026-01-12 | 0.07 | 4.00 | - |
| 2026-01-13 | 0.07 | 4.00 | - |
| 2026-01-14 | 0.07 | 4.00 | - |
| 2026-01-15 | 0.07 | 4.00 | - |
| 2026-01-16 | 0.07 | 4.00 | - |
| 2026-01-17 | 0.07 | 4.00 | - |
| 2026-01-18 | 0.07 | 4.00 | - |
| 2026-01-19 | 0.07 | 4.00 | - |
| 2026-01-20 | 0.07 | 4.00 | - |
| 2026-01-21 | 0.07 | 4.00 | - |
| 2026-01-22 | 0.07 | 4.00 | - |
| 2026-01-23 | 0.07 | 4.00 | - |
| 2026-01-24 | 0.07 | 4.00 | - |
| 2026-01-25 | 0.07 | 4.00 | - |
| 2026-01-26 | 0.07 | 4.00 | - |
| 2026-01-27 | 0.07 | 4.00 | - |
| 2026-01-28 | 0.07 | 4.00 | - |
| 2026-01-29 | 5.75 | 4.00 | - |
| 2026-01-30 | 7.00 | 4.00 | - |
| 2026-01-31 | 7.00 | 4.00 | - |
| 2026-02-01 | 7.00 | 4.00 | - |
Nexo oferuje obecnie najwyższą stopa kredytowa Arbitrum w Polska na poziomie 4.00% APY, odpowiadającą średniej 30 dni 4.00%.
| Dostawca | Aktualna stawka | Trend | Średnia stawka |
|---|---|---|---|
| 7% | śr 1,05% | ||
| 4% | - | śr 4% | |
| 0,09% | śr 0% | ||
Najlepsza średnia z 30 dniNexo (4% APY) | |||