| 코인 | 플랫폼 | 스테이킹 보상 |
|---|---|---|
| Ethereum (ETH) | Ankr | 최대 2.43% APY |
| BNB (BNB) | Ankr | 최대 0.78% APY |
| Avalanche (AVAX) | Ankr | 최대 4.39% APY |
| Polkadot (DOT) | Ankr | 최대 0% APY |
| Fantom (FTM) | Ankr | 최대 3.59% APY |
| Ankr Network (ANKR) | Ankr | 최대 2.61% APY |
표시된 금리는 미국 사용자를 위해 추적하는 주요 금리입니다. 실제 금리는 상품, 등급 또는 조건에 따라 다를 수 있습니다.
| 날짜 | IOTA | Ethereum | Avalanche | Fantom | Sui | BNB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-03 | 9.32 | 2.43 | 5.09 | 3.59 | 1.76 | 0.33 |
| 2026-01-04 | 9.32 | 2.43 | 5.09 | 3.59 | 1.76 | 0.33 |
| 2026-01-05 | 9.32 | 2.19 | 5.09 | 3.59 | 1.76 | 0.33 |
| 2026-01-06 | 9.32 | 0.28 | 5.09 | 3.59 | 1.76 | 0.38 |
| 2026-01-07 | 9.32 | 0.47 | 5.09 | 3.59 | 1.76 | 0.41 |
| 2026-01-08 | 9.32 | 0.89 | 5.09 | 3.59 | 1.77 | 0.41 |
| 2026-01-09 | 9.32 | 1.19 | 5.09 | 3.59 | 1.77 | 0.41 |
| 2026-01-10 | 9.32 | 1.19 | 5.09 | 3.59 | 1.77 | 0.42 |
| 2026-01-11 | 9.32 | 1.19 | 5.09 | 3.59 | 1.76 | 0.48 |
| 2026-01-12 | 9.32 | 1.35 | 5.09 | 3.59 | 1.76 | 0.51 |
| 2026-01-13 | 9.32 | 1.55 | 5.09 | 3.59 | 1.76 | 0.61 |
| 2026-01-14 | 9.32 | 1.67 | 5.09 | 3.59 | 1.76 | 0.66 |
| 2026-01-15 | 9.32 | 1.94 | 5.09 | 3.59 | 1.75 | 0.66 |
| 2026-01-16 | 9.32 | 1.94 | 5.09 | 3.59 | 1.75 | 0.66 |
| 2026-01-17 | 9.32 | 1.94 | 5.09 | 3.59 | 1.75 | 0.66 |
| 2026-01-18 | 9.32 | 1.94 | 5.09 | 3.59 | 1.74 | 0.66 |
| 2026-01-19 | 9.32 | 1.94 | 5.09 | 3.59 | 1.73 | 0.67 |
| 2026-01-20 | 9.32 | 2.02 | 5.09 | 3.59 | 1.73 | 0.67 |
| 2026-01-21 | 9.32 | 2.12 | 4.88 | 3.59 | 1.73 | 0.67 |
| 2026-01-22 | 9.32 | 2.12 | 4.25 | 3.59 | 1.72 | 0.80 |
| 2026-01-23 | 9.32 | 4.47 | 4.25 | 3.59 | 1.72 | 0.92 |
| 2026-01-24 | 9.32 | 6.10 | 4.25 | 3.59 | 1.71 | 0.96 |
| 2026-01-25 | 9.32 | 6.10 | 4.25 | 3.59 | 1.70 | 0.93 |
| 2026-01-26 | 9.32 | 5.86 | 4.25 | 3.59 | 1.70 | 0.87 |
| 2026-01-27 | 9.32 | 5.67 | 4.25 | 3.59 | 1.69 | 0.85 |
| 2026-01-28 | 9.32 | 5.57 | 4.25 | 3.59 | 1.69 | 0.76 |
| 2026-01-29 | 9.32 | 5.74 | 4.47 | 3.59 | 1.70 | 0.74 |
| 2026-01-30 | 9.32 | 5.74 | 5.06 | 3.59 | 1.69 | 0.78 |
Ankr은 현재 미국에서 9.32% APY로 최고의 IOTA 스테이킹 보상를 제공하며, 30일 평균 9.32%와 일치합니다.