Gemini उधारी दरें
Gemini की सभी मुद्राओं में नवीनतम उधारी दरें खोजें।
अंतिम अपडेट: 11 जनवरी 2026|
Gemini की सभी मुद्राओं में नवीनतम उधारी दरें खोजें।
| सिक्का | प्लेटफार्म | ब्याज दर |
|---|---|---|
| Aave (AAVE) | Gemini | 0.01% APY तक |
| Amp (AMP) | Gemini | 0.01% APY तक |
| 1inch (1INCH) | Gemini | 0.01% APY तक |
| 0x Protocol (ZRX) | Gemini | 0.01% APY तक |
| Ankr Network (ANKR) | Gemini | 0.01% APY तक |
| Alchemix (ALCX) | Gemini | 0.01% APY तक |
दिखाई गई दरें वे मुख्य दरें हैं जिन्हें हम संयुक्त राज्य अमेरिका उपयोगकर्ताओं के लिए ट्रैक करते हैं; वास्तविक दरें उत्पाद, स्तर या शर्तों के अनुसार भिन्न हो सकती हैं।
| तारीख | Aave | Alchemix | Amp | Ankr Network | ApeCoin | 1INCH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-07 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-08 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-09 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-10 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-11 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-12 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-13 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-14 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-15 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-16 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-17 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-18 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-19 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-20 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-22 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-23 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-24 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-25 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-26 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-27 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-28 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-29 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-30 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-31 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Gemini वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका में 0.01% APY पर सर्वोच्च Aave ऋण दर प्रदान करता है, जो 30 दिन औसत 0.01% के बराबर है।
| सिक्का | वर्तमान दर | रुझान | औसत दर |
|---|---|---|---|
| 0.01% | - | औसत 0.01% | |
| 0.01% | - | औसत 0.01% | |
| 0.01% | - | औसत 0.01% | |
| 0.01% | - | औसत 0.01% | |
| 0.01% | - | औसत 0.01% | |
| 0.01% | - | औसत 0.01% | |
सर्वश्रेष्ठ 30 दिन औसतAave (0.01% APY) | |||