The Graph (GRT) ब्याज दर 16% APY तक
+9 प्लेटफॉर्म से The Graph ब्याज दरों की तुलना करें। सर्वश्रेष्ठ GRT APY खोजें।
+9 प्लेटफॉर्म से The Graph ब्याज दरों की तुलना करें। सर्वश्रेष्ठ GRT APY खोजें।
| प्लेटफार्म | सिक्का | ब्याज दर |
|---|---|---|
| Nexo | The Graph (GRT) | 5% APY तक |
| YouHodler | The Graph (GRT) | 16% APY तक |
| Gemini | The Graph (GRT) | 0.01% APY तक |
| SwissBorg | The Graph (GRT) | 2.1% APY तक |
| Kucoin | The Graph (GRT) | 0.5% APY तक |
दिखाई गई दरें वे मुख्य दरें हैं जिन्हें हम भारत उपयोगकर्ताओं के लिए ट्रैक करते हैं; वास्तविक दरें उत्पाद, स्तर या शर्तों के अनुसार भिन्न हो सकती हैं।
| तारीख | YouHodler | Nexo | Gemini |
|---|---|---|---|
| 2026-01-04 | 16.00 | 5.00 | 0.01 |
| 2026-01-05 | 16.00 | 5.00 | 0.01 |
| 2026-01-06 | 16.00 | 5.00 | 0.01 |
| 2026-01-07 | 16.00 | 5.00 | 0.01 |
| 2026-01-08 | 16.00 | 5.00 | 0.01 |
| 2026-01-09 | 16.00 | 5.00 | 0.01 |
| 2026-01-10 | 16.00 | 5.00 | 0.01 |
| 2026-01-11 | 16.00 | 5.00 | 0.01 |
| 2026-01-12 | 16.00 | 5.00 | 0.01 |
| 2026-01-13 | 16.00 | 5.00 | 0.01 |
| 2026-01-14 | 16.00 | 5.00 | 0.01 |
| 2026-01-15 | 16.00 | 5.00 | 0.01 |
| 2026-01-16 | 16.00 | 5.00 | 0.01 |
| 2026-01-17 | 16.00 | 5.00 | 0.01 |
| 2026-01-18 | 16.00 | 5.00 | 0.01 |
| 2026-01-19 | 16.00 | 5.00 | 0.01 |
| 2026-01-20 | 16.00 | 5.00 | 0.01 |
| 2026-01-21 | 16.00 | 5.00 | 0.01 |
| 2026-01-22 | 16.00 | 5.00 | 0.01 |
| 2026-01-23 | 16.00 | 5.00 | 0.01 |
| 2026-01-24 | 16.00 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-25 | 16.00 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-26 | 16.00 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-27 | 16.00 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-28 | 16.00 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-29 | 16.00 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-30 | 16.00 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-31 | 16.00 | 3.00 | 0.01 |
YouHodler वर्तमान में भारत में 16.00% APY पर सर्वोच्च The Graph ऋण दर प्रदान करता है, जो 30 दिन औसत 16.00% के बराबर है।
| प्रदाता | वर्तमान दर | रुझान | औसत दर |
|---|---|---|---|
| 16% | - | औसत 16% | |
| 5% | औसत 4.43% | ||
| 0.01% | - | औसत 0.01% | |
सर्वश्रेष्ठ 30 दिन औसतYouHodler (16% APY) | |||