Chainlink (LINK) ब्याज दर 12% APY तक
+19 प्लेटफॉर्म से Chainlink ब्याज दरों की तुलना करें। सर्वश्रेष्ठ LINK APY खोजें।
+19 प्लेटफॉर्म से Chainlink ब्याज दरों की तुलना करें। सर्वश्रेष्ठ LINK APY खोजें।
| प्लेटफार्म | सिक्का | ब्याज दर |
|---|---|---|
| Nexo | Chainlink (LINK) | 6.5% APY तक |
| EarnPark | Chainlink (LINK) | 5% APY तक |
| YouHodler | Chainlink (LINK) | 12% APY तक |
| Aave | Chainlink (LINK) | 0.02% APY तक |
| Gemini | Chainlink (LINK) | 0.01% APY तक |
| Compound | Chainlink (LINK) | 1.82% APY तक |
| Blockchain.com | Chainlink (LINK) | 1% APY तक |
| CEX.io | Chainlink (LINK) | 1% APY तक |
| Kucoin | Chainlink (LINK) | 0.06% APY तक |
दिखाई गई दरें वे मुख्य दरें हैं जिन्हें हम भारत उपयोगकर्ताओं के लिए ट्रैक करते हैं; वास्तविक दरें उत्पाद, स्तर या शर्तों के अनुसार भिन्न हो सकती हैं।
| तारीख | YouHodler | Nexo | Earnpark | Aave | Gemini |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-04 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-05 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-06 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-07 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-08 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-09 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-10 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-11 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-12 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-13 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-14 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-15 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-16 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-17 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-18 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-19 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-20 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-21 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-22 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-23 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-24 | 12.00 | 5.00 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-25 | 12.00 | 5.00 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-26 | 12.00 | 5.00 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-27 | 12.00 | 5.00 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-28 | 12.00 | 5.00 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-29 | 12.00 | 5.00 | 4.11 | - | 0.01 |
| 2026-01-30 | 12.00 | 5.00 | 5.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-31 | 12.00 | 5.00 | 5.00 | - | 0.01 |
YouHodler वर्तमान में भारत में 12.00% APY पर सर्वोच्च Chainlink ऋण दर प्रदान करता है, जो 30 दिन औसत 12.00% के बराबर है।