Polkadot (DOT) Tasas de Préstamo Hasta 16 % APY
Encuentra las mejores tasas de préstamo DOT y gana hasta 16 % APY. Compara 16 plataformas lado a lado.
Encuentra las mejores tasas de préstamo DOT y gana hasta 16 % APY. Compara 16 plataformas lado a lado.
| Plataforma | Moneda | Tasa de interés |
|---|---|---|
| Nexo | Polkadot (DOT) | Hasta 16 % APY |
| EarnPark | Polkadot (DOT) | Hasta 5,5 % APY |
| YouHodler | Polkadot (DOT) | Hasta 16 % APY |
| Klink | Polkadot (DOT) | Hasta 12 % APY |
| Coinbase | Polkadot (DOT) | Hasta 10,22 % APY |
| Bitget | Polkadot (DOT) | Hasta 8,6 % APY |
| Blockchain.com | Polkadot (DOT) | Hasta 5 % APY |
| MEXC Global | Polkadot (DOT) | Hasta 5 % APY |
Las tasas mostradas son las tasas principales que rastreamos para usuarios de España; las tasas reales pueden variar según el producto, nivel o términos.
| Fecha | YouHodler | Nexo | Earnpark |
|---|---|---|---|
| 2026-01-05 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-06 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-07 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-08 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-09 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-10 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-11 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-12 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-13 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-14 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-15 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-16 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-17 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-18 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-19 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-20 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-21 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-22 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-23 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-24 | 16.00 | 14.00 | 0.06 |
| 2026-01-25 | 16.00 | 14.00 | 0.06 |
| 2026-01-26 | 16.00 | 14.00 | 0.06 |
| 2026-01-27 | 16.00 | 14.00 | 0.06 |
| 2026-01-28 | 16.00 | 14.00 | 0.06 |
| 2026-01-29 | 16.00 | 14.00 | 4.52 |
| 2026-01-30 | 16.00 | 14.00 | 5.50 |
| 2026-01-31 | 16.00 | 14.00 | 5.50 |
| 2026-02-01 | 16.00 | 14.00 | 5.50 |
YouHodler ofrece actualmente la mejor tasa de préstamo de Polkadot en España al 16.00% APY, igualando su promedio de 30 días del 16.00%.
| Proveedor | Tasa actual | Tendencia | Tasa promedio |
|---|---|---|---|
| 16 % | - | prom 16 % | |
| 16 % | prom 15,36 % | ||
| 5,5 % | prom 0,8 % | ||
Mejor promedio de 30 díasYouHodler (16 % APY) | |||