Latest Polygon (MATIC) APY Rates
MATIC Lending Rates Market Summary
Average Rate
14,07% APY
Highest Rate
50% (YouHodler)
Platforms Tracked
8
Best Risk-Adjusted
50% (YouHodler)
Polygon (MATIC) Lending Rates
| Piattaforma | Criptovaluta | APY |
|---|---|---|
| Nebeus | Polygon (MATIC) | Up to 13% APY |
| EarnPark | Polygon (MATIC) | Up to 30% APY |
| YouHodler | Polygon (MATIC) | Up to 50% APY |
| Syrup | Polygon (MATIC) | Up to 5,22% APY |
| AQRU | Polygon (MATIC) | Up to 6% APY |
| Aave | Polygon (MATIC) | Up to 5,07% APY |
| Compound | Polygon (MATIC) | Up to 3,28% APY |
| Gemini | Polygon (MATIC) | Up to 0,01% APY |
Polygon (MATIC) Staking Rewards
| Piattaforma | Criptovaluta | Staking rewards |
|---|---|---|
| EarnPark | Polygon (MATIC) | Up to 30% APY |
| YouHodler | Polygon (MATIC) | Up to 50% APY |
| Syrup | Polygon (MATIC) | Up to 5,22% APY |
| AQRU | Polygon (MATIC) | Up to 6% APY |
| Aave | Polygon (MATIC) | Up to 5,07% APY |
| Compound | Polygon (MATIC) | Up to 3,28% APY |
| Gemini | Polygon (MATIC) | Up to 0,01% APY |
| Ankr | Polygon (MATIC) | Up to 2,78% APY |
| Atomic Wallet | Polygon (MATIC) | Up to 4,2% APY |
Polygon (MATIC) Borrowing Rates
| Piattaforma | Criptovaluta | APY |
|---|---|---|
| Nexo | Polygon (MATIC) | From 2,9% APY |
| Nebeus | Polygon (MATIC) | From 10% APY |
Best Polygon (MATIC) Prices in Italy
| Piattaforma | Criptovaluta | Value |
|---|---|---|
| Binance | Polygon (MATIC) | 0,38 APY |
| Coinbase | Polygon (MATIC) | 0,2 APY |
| Luno | Polygon (MATIC) | 0,6 APY |
| Bake | Polygon (MATIC) | 0,24 APY |
| BingX | Polygon (MATIC) | 0,37 APY |
| Bitfinex | Polygon (MATIC) | 0,22 APY |
Price of Polygon (MATIC) Today in Italy
As of the latest data, Polygon (MATIC) is currently priced at €0.24. The 24-hour trading volume stands at €779,831.00. The cryptocurrency has seen a 2,51% increase in value over the past 24 hours.

