Latest Polygon (MATIC) AER
MATIC Lending Rates Market Summary
Average Rate
14.07% APY
Highest Rate
50% (YouHodler)
Platforms Tracked
8
Best Risk-Adjusted
50% (YouHodler)
Polygon (MATIC) Lending Rates
| Platform | Coin | AER |
|---|---|---|
| Nebeus | Polygon (MATIC) | Up to 13% AER |
| EarnPark | Polygon (MATIC) | Up to 30% AER |
| YouHodler | Polygon (MATIC) | Up to 50% AER |
| Syrup | Polygon (MATIC) | Up to 5.22% AER |
| AQRU | Polygon (MATIC) | Up to 6% AER |
| Aave | Polygon (MATIC) | Up to 5.07% AER |
| Compound | Polygon (MATIC) | Up to 3.28% AER |
| Gemini | Polygon (MATIC) | Up to 0.01% AER |
Polygon (MATIC) Staking Rewards
| Platform | Coin | Staking rewards |
|---|---|---|
| EarnPark | Polygon (MATIC) | Up to 30% AER |
| YouHodler | Polygon (MATIC) | Up to 50% AER |
| Syrup | Polygon (MATIC) | Up to 5.22% AER |
| AQRU | Polygon (MATIC) | Up to 6% AER |
| Aave | Polygon (MATIC) | Up to 5.07% AER |
| Compound | Polygon (MATIC) | Up to 3.28% AER |
| Gemini | Polygon (MATIC) | Up to 0.01% AER |
| Ankr | Polygon (MATIC) | Up to 2.78% AER |
| Atomic Wallet | Polygon (MATIC) | Up to 4.2% AER |
Polygon (MATIC) Borrowing Rates
| Platform | Coin | AER |
|---|---|---|
| Nexo | Polygon (MATIC) | From 2.9% AER |
| Nebeus | Polygon (MATIC) | From 10% AER |
Best Polygon (MATIC) Prices in the UK
| Platform | Coin | Price |
|---|---|---|
| Binance | Polygon (MATIC) | 0.38 |
| Coinbase | Polygon (MATIC) | 0.2 |
| Luno | Polygon (MATIC) | 0.6 |
| Bake | Polygon (MATIC) | 0.24 |
| BingX | Polygon (MATIC) | 0.37 |
| Bitfinex | Polygon (MATIC) | 0.22 |
Price of Polygon (MATIC) in the UK Today
As of the latest data, Polygon (MATIC) is currently priced at £0.24. The 24-hour trading volume stands at £779,831.00. The cryptocurrency has seen a 2.51% increase in value over the past 24 hours.

