Latest PancakeSwap (CAKE) AER
CAKE Lending Rates Market Summary
Average Rate
14.45% APY
Highest Rate
50% (YouHodler)
Platforms Tracked
8
Best Risk-Adjusted
50% (YouHodler)
PancakeSwap (CAKE) Lending Rates
| Platform | Coin | AER |
|---|---|---|
| Nexo | PancakeSwap (CAKE) | Up to 16% AER |
| EarnPark | PancakeSwap (CAKE) | Up to 30% AER |
| YouHodler | PancakeSwap (CAKE) | Up to 50% AER |
| Syrup | PancakeSwap (CAKE) | Up to 5.28% AER |
| AQRU | PancakeSwap (CAKE) | Up to 6% AER |
| Aave | PancakeSwap (CAKE) | Up to 5.07% AER |
| Compound | PancakeSwap (CAKE) | Up to 3.28% AER |
| Gemini | PancakeSwap (CAKE) | Up to 0.01% AER |
PancakeSwap (CAKE) Staking Rewards
| Platform | Coin | Staking rewards |
|---|---|---|
| Nexo | PancakeSwap (CAKE) | Up to 16% AER |
| EarnPark | PancakeSwap (CAKE) | Up to 30% AER |
| Syrup | PancakeSwap (CAKE) | Up to 5.28% AER |
| AQRU | PancakeSwap (CAKE) | Up to 6% AER |
| Aave | PancakeSwap (CAKE) | Up to 5.07% AER |
| Compound | PancakeSwap (CAKE) | Up to 3.28% AER |
| Gemini | PancakeSwap (CAKE) | Up to 0.01% AER |
PancakeSwap (CAKE) Borrowing Rates
| Platform | Coin | AER |
|---|---|---|
| YouHodler | PancakeSwap (CAKE) | From 12% AER |
| Aave | PancakeSwap (CAKE) | From 1.48% AER |
| Bitget | PancakeSwap (CAKE) | From 27.54% AER |
Best PancakeSwap (CAKE) Prices in the UK
| Platform | Coin | Price |
|---|---|---|
| PrimeXBT | PancakeSwap (CAKE) | 1.99 |
| Binance | PancakeSwap (CAKE) | 1.99 |
| BTSE | PancakeSwap (CAKE) | 1.99 |
| Coinbase | PancakeSwap (CAKE) | 1.99 |
| Uphold | PancakeSwap (CAKE) | 2.41 |
| Azbit | PancakeSwap (CAKE) | 1.99 |