Comparison of Stablecoin Lending Rates in the UK
Maximise your yield on USDT, USDC, DAI, and more. Discover the latest stablecoin lending rates in the UK.
Loading...
| Coin | Platform | AER |
|---|---|---|
| Tether (USDT) | Compound | Up to 0.55% AER |
| USDC (USDC) | Compound | Up to 2.18% AER |
| Dai (DAI) | Aave | Up to 27.43% AER |
| PayPal USD (PYUSD) | Aave | Up to 5.75% AER |
| PAX Gold (PAXG) | Kucoin | Up to 0.31% AER |
| First Digital USD (FDUSD) | Aave | Up to 32.41% AER |
| USDD (USDD) | Kucoin | Up to 20% AER |
| Legacy Frax Dollar (FRAX) | Aave | Up to 4.5% AER |
| STASIS EURO (EURS) | Aave | Up to 2.63% AER |
| Pax Dollar (USDP) | BTSE | Up to 5.5% AER |
Trusted UK Financial Provider
Loading...
Loading...
