Pinakabagong PancakeSwap (CAKE) Mga Pautang na Interes
CAKE Lending Rates Market Summary
Average na Rate
14.45% APY
Pinakamataas na Rate
50% (YouHodler)
Mga Platform na Sinusubaybayan
8
Pinakamahusay na Risk-Adjusted
50% (YouHodler)
PancakeSwap (CAKE) Lending Rates
| Plataporma | Barya | Porsyento ng interes |
|---|---|---|
| Nexo | PancakeSwap (CAKE) | Hanggang 16% APY |
| EarnPark | PancakeSwap (CAKE) | Hanggang 30% APY |
| YouHodler | PancakeSwap (CAKE) | Hanggang 50% APY |
| Syrup | PancakeSwap (CAKE) | Hanggang 5.28% APY |
| AQRU | PancakeSwap (CAKE) | Hanggang 6% APY |
| Aave | PancakeSwap (CAKE) | Hanggang 5.07% APY |
| Compound | PancakeSwap (CAKE) | Hanggang 3.28% APY |
| Gemini | PancakeSwap (CAKE) | Hanggang 0.01% APY |
PancakeSwap (CAKE) Staking Rewards
| Plataporma | Barya | Mga gantimpala sa staking |
|---|---|---|
| Nexo | PancakeSwap (CAKE) | Hanggang 16% APY |
| EarnPark | PancakeSwap (CAKE) | Hanggang 30% APY |
| Syrup | PancakeSwap (CAKE) | Hanggang 5.28% APY |
| AQRU | PancakeSwap (CAKE) | Hanggang 6% APY |
| Aave | PancakeSwap (CAKE) | Hanggang 5.07% APY |
| Compound | PancakeSwap (CAKE) | Hanggang 3.28% APY |
| Gemini | PancakeSwap (CAKE) | Hanggang 0.01% APY |
PancakeSwap (CAKE) Borrowing Rates
| Plataporma | Barya | Porsyento ng interes |
|---|---|---|
| YouHodler | PancakeSwap (CAKE) | Mula sa 12% APR |
| Aave | PancakeSwap (CAKE) | Mula sa 1.48% APR |
| Bitget | PancakeSwap (CAKE) | Mula sa 27.54% APR |
Pinakamahusay na Presyo ng PancakeSwap (CAKE)
| Plataporma | Barya | Presyo |
|---|---|---|
| Bake | PancakeSwap (CAKE) | 1.99 |
| BingX | PancakeSwap (CAKE) | 1.99 |
| Bitget | PancakeSwap (CAKE) | 1.99 |
| Bitmart | PancakeSwap (CAKE) | 1.99 |
| Bybit | PancakeSwap (CAKE) | 1.99 |
| CoinEx | PancakeSwap (CAKE) | 1.99 |