The Graph (GRT) Krypto-Zinsen bis zu 16 % APY
Finden Sie die besten GRT Lending-Zinsen und verdienen Sie bis zu 16 % APY. Vergleichen Sie 9 Plattformen.
Finden Sie die besten GRT Lending-Zinsen und verdienen Sie bis zu 16 % APY. Vergleichen Sie 9 Plattformen.
| Plattform | Münze | Zinssatz |
|---|---|---|
| Nexo | The Graph (GRT) | Bis zu 5 % APY |
| YouHodler | The Graph (GRT) | Bis zu 16 % APY |
| Gemini | The Graph (GRT) | Bis zu 0,01 % APY |
| SwissBorg | The Graph (GRT) | Bis zu 2,1 % APY |
| Kucoin | The Graph (GRT) | Bis zu 0,5 % APY |
Die angezeigten Zinssätze sind die von uns erfassten Standardzinssätze für Deutschland-Nutzer; die tatsächlichen Zinssätze können je nach Produkt, Stufe oder Bedingungen variieren.
| Datum | YouHodler | Nexo | Gemini |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 16.00 | 5.00 | 0.01 |
| 2026-01-01 | 16.00 | 5.00 | 0.01 |
| 2026-01-02 | 16.00 | 5.00 | 0.01 |
| 2026-01-03 | 16.00 | 5.00 | 0.01 |
| 2026-01-04 | 16.00 | 5.00 | 0.01 |
| 2026-01-05 | 16.00 | 5.00 | 0.01 |
| 2026-01-06 | 16.00 | 5.00 | 0.01 |
| 2026-01-07 | 16.00 | 5.00 | 0.01 |
| 2026-01-08 | 16.00 | 5.00 | 0.01 |
| 2026-01-09 | 16.00 | 5.00 | 0.01 |
| 2026-01-10 | 16.00 | 5.00 | 0.01 |
| 2026-01-11 | 16.00 | 5.00 | 0.01 |
| 2026-01-12 | 16.00 | 5.00 | 0.01 |
| 2026-01-13 | 16.00 | 5.00 | 0.01 |
| 2026-01-14 | 16.00 | 5.00 | 0.01 |
| 2026-01-15 | 16.00 | 5.00 | 0.01 |
| 2026-01-16 | 16.00 | 5.00 | 0.01 |
| 2026-01-17 | 16.00 | 5.00 | 0.01 |
| 2026-01-18 | 16.00 | 5.00 | 0.01 |
| 2026-01-19 | 16.00 | 5.00 | 0.01 |
| 2026-01-20 | 16.00 | 5.00 | 0.01 |
| 2026-01-21 | 16.00 | 5.00 | 0.01 |
| 2026-01-22 | 16.00 | 5.00 | 0.01 |
| 2026-01-23 | 16.00 | 5.00 | 0.01 |
| 2026-01-24 | 16.00 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-25 | 16.00 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-26 | 16.00 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-27 | 16.00 | 3.00 | 0.01 |
YouHodler bietet derzeit den höchsten The Graph Kreditzins in Deutschland mit 16.00% APY, entsprechend seinem 30-Tage-Durchschnitt von 16.00%.
| Anbieter | Aktueller Zinssatz | Trend | Durchschnittlicher Zinssatz |
|---|---|---|---|
| 16 % | - | Ø 16 % | |
| 5 % | Ø 4,71 % | ||
| 0,01 % | - | Ø 0,01 % | |
Bester 30-Tage-DurchschnittYouHodler (16 % APY) | |||