Axie Infinity (AXS) Krypto-Zinsen bis zu 30 % APY
Finden Sie die besten AXS Lending-Zinsen und verdienen Sie bis zu 30 % APY. Vergleichen Sie 10 Plattformen.
Finden Sie die besten AXS Lending-Zinsen und verdienen Sie bis zu 30 % APY. Vergleichen Sie 10 Plattformen.
| Plattform | Münze | Zinssatz |
|---|---|---|
| Nexo | Axie Infinity (AXS) | Bis zu 13,5 % APY |
| YouHodler | Axie Infinity (AXS) | Bis zu 12 % APY |
| Gemini | Axie Infinity (AXS) | Bis zu 0,01 % APY |
| Bitget | Axie Infinity (AXS) | Bis zu 21 % APY |
| Kucoin | Axie Infinity (AXS) | Bis zu 0,5 % APY |
Die angezeigten Zinssätze sind die von uns erfassten Standardzinssätze für Deutschland-Nutzer; die tatsächlichen Zinssätze können je nach Produkt, Stufe oder Bedingungen variieren.
| Datum | Nexo | YouHodler | Gemini |
|---|---|---|---|
| 2026-01-04 | 13.50 | 12.00 | 0.01 |
| 2026-01-05 | 13.50 | 12.00 | 0.01 |
| 2026-01-06 | 13.50 | 12.00 | 0.01 |
| 2026-01-07 | 13.50 | 12.00 | 0.01 |
| 2026-01-08 | 13.50 | 12.00 | 0.01 |
| 2026-01-09 | 13.50 | 12.00 | 0.01 |
| 2026-01-10 | 13.50 | 12.00 | 0.01 |
| 2026-01-11 | 13.50 | 12.00 | 0.01 |
| 2026-01-12 | 13.50 | 12.00 | 0.01 |
| 2026-01-13 | 13.50 | 12.00 | 0.01 |
| 2026-01-14 | 13.50 | 12.00 | 0.01 |
| 2026-01-15 | 13.50 | 12.00 | 0.01 |
| 2026-01-16 | 13.50 | 12.00 | 0.01 |
| 2026-01-17 | 13.50 | 12.00 | 0.01 |
| 2026-01-18 | 13.50 | 12.00 | 0.01 |
| 2026-01-19 | 13.50 | 12.00 | 0.01 |
| 2026-01-20 | 13.50 | 12.00 | 0.01 |
| 2026-01-21 | 13.50 | 12.00 | 0.01 |
| 2026-01-22 | 13.50 | 12.00 | 0.01 |
| 2026-01-23 | 13.50 | 12.00 | 0.01 |
| 2026-01-24 | 10.50 | 12.00 | 0.01 |
| 2026-01-25 | 10.50 | 12.00 | 0.01 |
| 2026-01-26 | 10.50 | 12.00 | 0.01 |
| 2026-01-27 | 10.50 | 12.00 | 0.01 |
| 2026-01-28 | 10.50 | 12.00 | 0.01 |
| 2026-01-29 | 10.50 | 12.00 | 0.01 |
| 2026-01-30 | 10.50 | 12.00 | 0.01 |
| 2026-01-31 | 10.50 | 12.00 | 0.01 |
Nexo bietet derzeit den höchsten Axie Infinity Kreditzins in Deutschland mit 13.50% APY, über seinem 30-Tage-Durchschnitt von 12.64%.
| Anbieter | Aktueller Zinssatz | Trend | Durchschnittlicher Zinssatz |
|---|---|---|---|
| 13,5 % | Ø 12,64 % | ||
| 12 % | - | Ø 12 % | |
| 0,01 % | - | Ø 0,01 % | |
Bester 30-Tage-DurchschnittNexo (12,64 % APY) | |||