Bitcoin (BTC) ब्याज दर 15% APY तक
+26 प्लेटफॉर्म से Bitcoin ब्याज दरों की तुलना करें। सर्वश्रेष्ठ BTC APY खोजें।
+26 प्लेटफॉर्म से Bitcoin ब्याज दरों की तुलना करें। सर्वश्रेष्ठ BTC APY खोजें।
| Platform | Max Rate | Base Rate | Min Deposit | Lockup | IN Access | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nexo | 6.5% APY | 3.5% APY | — | 30 days | Check terms | Go to Platform |
| Nebeus | 4.5% APY | 4.5% APY | $0.08 | — | Check terms | Go to Platform |
| EarnPark | 10% APY | — | — | 30 days | Not IN | Go to Platform |
| YouHodler | 12% APY | — | — | — | Not IN | Go to Platform |
| AQRU | 2.5% APY | — | — | — | Check terms | Go to Platform |
| Gemini | 0.01% APY | — | — | — | Not IN | Go to Platform |
| Wirex | 14% APY | — | — | — | Check terms | Go to Platform |
| Neverless | 7.25% APY | — | — | — | Check terms | Go to Platform |
| BTSE | 3.5% APY | — | — | — | Check terms | Go to Platform |
| Bitget | 3% APY | — | — | — | Check terms | Go to Platform |
दिखाई गई दरें वे मुख्य दरें हैं जिन्हें हम भारत उपयोगकर्ताओं के लिए ट्रैक करते हैं; वास्तविक दरें उत्पाद, स्तर या शर्तों के अनुसार भिन्न हो सकती हैं।
| तारीख | YouHodler | Earnpark | Nexo | Aqru | Gemini |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-06 | 12.00 | 0.15 | 6.50 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-07 | 12.00 | 0.15 | 6.50 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-08 | 12.00 | 0.15 | 6.50 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-09 | 12.00 | 0.15 | 6.50 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-10 | 12.00 | 0.15 | 6.50 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-11 | 12.00 | 0.15 | 6.50 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-12 | 12.00 | 0.13 | 6.50 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-13 | 12.00 | 0.10 | 6.50 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-14 | 12.00 | 0.10 | 6.50 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-15 | 12.00 | 0.10 | 6.50 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-16 | 12.00 | 0.10 | 6.50 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-17 | 12.00 | 0.10 | 6.50 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-18 | 12.00 | 0.10 | 6.50 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-19 | 12.00 | 0.10 | 6.50 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-20 | 12.00 | 0.10 | 6.50 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-21 | 12.00 | 0.10 | 6.50 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-22 | 12.00 | 0.10 | 6.50 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-23 | 12.00 | 0.10 | 6.50 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-24 | 12.00 | 0.10 | 5.00 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-25 | 12.00 | 0.10 | 5.00 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-26 | 12.00 | 0.10 | 5.00 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-27 | 12.00 | 0.10 | 5.00 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-28 | 12.00 | 0.10 | 5.00 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-29 | 12.00 | 8.22 | 5.00 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-30 | 12.00 | 10.00 | 5.00 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-31 | 12.00 | 10.00 | 5.00 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-02-01 | 12.00 | 10.00 | 5.00 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-02-02 | 12.00 | 10.00 | 5.00 | 2.50 | 0.01 |
YouHodler वर्तमान में भारत में 12.00% APY पर सर्वोच्च Bitcoin ऋण दर प्रदान करता है, जो 30 दिन औसत 12.00% के बराबर है।
We evaluate each platform on 5 factors. Higher stars = lower risk.
| Platform | Regulatory Status | Proof of Reserves | Track Record | Insurance |
|---|---|---|---|---|
| Nexo | EU (VARA Dubai, Multiple VASPs) | 2024-12 (Armanino) | Has issues | Custodial insurance |
| Gemini | US (NYDFS, FinCEN) | 2024-12 (Big Four (SOC 2)) | Has issues | Digital asset insurance |