Bitcoin (BTC) Krypto-Zinsen bis zu 15 % APY
Finden Sie die besten BTC Lending-Zinsen und verdienen Sie bis zu 15 % APY. Vergleichen Sie 26 Plattformen.
Finden Sie die besten BTC Lending-Zinsen und verdienen Sie bis zu 15 % APY. Vergleichen Sie 26 Plattformen.
| Plattform | Aktion | Max. Rate | Basis-Rate | Min. Einzahlung | Sperrfrist | DE Zugang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nexo | Go to Platform | 6,5 % APY | 3,5 % APY | — | 30 Tage | AGB prüfen |
| Nebeus | Go to Platform | 4,5 % APY | 4,5 % APY | $0.08 | — | AGB prüfen |
| EarnPark | Go to Platform | 10 % APY | — | — | 30 Tage | DE verfügbar |
| YouHodler | Go to Platform | 12 % APY | — | — | — | Nicht DE |
| AQRU | Go to Platform | 2,5 % APY | — | — | — | AGB prüfen |
| Gemini | Go to Platform | 0,01 % APY | — | — | — | Nicht DE |
| Wirex | Go to Platform | 14 % APY | — | — | — | AGB prüfen |
| Neverless | Go to Platform | 7,25 % APY | — | — | — | AGB prüfen |
| BTSE | Go to Platform | 3,5 % APY | — | — | — | AGB prüfen |
| Bitget | Go to Platform | 3 % APY | — | — | — | AGB prüfen |
Die angezeigten Zinssätze sind die von uns erfassten Standardzinssätze für Deutschland-Nutzer; die tatsächlichen Zinssätze können je nach Produkt, Stufe oder Bedingungen variieren.
| Datum | YouHodler | Earnpark | Nexo | Aqru | Gemini |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-07 | 12.00 | 0.15 | 6.50 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-08 | 12.00 | 0.15 | 6.50 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-09 | 12.00 | 0.15 | 6.50 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-10 | 12.00 | 0.15 | 6.50 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-11 | 12.00 | 0.15 | 6.50 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-12 | 12.00 | 0.13 | 6.50 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-13 | 12.00 | 0.10 | 6.50 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-14 | 12.00 | 0.10 | 6.50 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-15 | 12.00 | 0.10 | 6.50 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-16 | 12.00 | 0.10 | 6.50 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-17 | 12.00 | 0.10 | 6.50 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-18 | 12.00 | 0.10 | 6.50 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-19 | 12.00 | 0.10 | 6.50 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-20 | 12.00 | 0.10 | 6.50 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-21 | 12.00 | 0.10 | 6.50 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-22 | 12.00 | 0.10 | 6.50 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-23 | 12.00 | 0.10 | 6.50 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-24 | 12.00 | 0.10 | 5.00 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-25 | 12.00 | 0.10 | 5.00 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-26 | 12.00 | 0.10 | 5.00 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-27 | 12.00 | 0.10 | 5.00 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-28 | 12.00 | 0.10 | 5.00 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-29 | 12.00 | 8.22 | 5.00 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-30 | 12.00 | 10.00 | 5.00 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-31 | 12.00 | 10.00 | 5.00 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-02-01 | 12.00 | 10.00 | 5.00 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-02-02 | 12.00 | 10.00 | 5.00 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-02-03 | 12.00 | 10.00 | 5.00 | 2.50 | 0.01 |
YouHodler bietet derzeit den höchsten Bitcoin Kreditzins in Deutschland mit 12.00% APY, entsprechend seinem 30-Tage-Durchschnitt von 12.00%.
Wir bewerten jede Plattform nach 5 Faktoren. Mehr Sterne = geringeres Risiko.
| Plattform | Regulatorischer Status | Reservennachweis | Erfolgsbilanz | Versicherung |
|---|---|---|---|---|
| Nexo | EU (VARA Dubai, Multiple VASPs) | 2024-12 (Armanino) | Has issues | Custodial insurance |
| Gemini | US (NYDFS, FinCEN) | 2024-12 (Big Four (SOC 2)) | Has issues | Digital asset insurance |