أسعار الإقراض من Gemini
اكتشف أحدث معدلات الإقراض لجميع عملات Gemini.
آخر تحديث: ١١ يناير ٢٠٢٦|
اكتشف أحدث معدلات الإقراض لجميع عملات Gemini.
| عملة | المنصة | سعر الفائدة |
|---|---|---|
| Aave (AAVE) | Gemini | حتى ٠٫٠١٪ عائد سنوي بنسبة مئوية |
| Amp (AMP) | Gemini | حتى ٠٫٠١٪ عائد سنوي بنسبة مئوية |
| 1inch (1INCH) | Gemini | حتى ٠٫٠١٪ عائد سنوي بنسبة مئوية |
| 0x Protocol (ZRX) | Gemini | حتى ٠٫٠١٪ عائد سنوي بنسبة مئوية |
| Ankr Network (ANKR) | Gemini | حتى ٠٫٠١٪ عائد سنوي بنسبة مئوية |
| Alchemix (ALCX) | Gemini | حتى ٠٫٠١٪ عائد سنوي بنسبة مئوية |
الأسعار المعروضة هي الأسعار الرئيسية التي نتتبعها لمستخدمي الولايات المتحدة؛ قد تختلف الأسعار الفعلية حسب المنتج أو المستوى أو الشروط.
| التاريخ | Aave | Alchemix | Amp | Ankr Network | ApeCoin | 1INCH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-07 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-08 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-09 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-10 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-11 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-12 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-13 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-14 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-15 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-16 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-17 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-18 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-19 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-20 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-22 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-23 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-24 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-25 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-26 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-27 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-28 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-29 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-30 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
يقدم Gemini حاليًا أعلى معدل الإقراض لـ Aave في الولايات المتحدة بنسبة 0.01% APY، مطابقًا لمتوسط 30 يومًا البالغ 0.01%.
| العملة | السعر الحالي | الاتجاه | متوسط السعر |
|---|---|---|---|
| ٠٫٠١٪ | - | متوسط ٠٫٠١٪ | |
| ٠٫٠١٪ | - | متوسط ٠٫٠١٪ | |
| ٠٫٠١٪ | - | متوسط ٠٫٠١٪ | |
| ٠٫٠١٪ | - | متوسط ٠٫٠١٪ | |
| ٠٫٠١٪ | - | متوسط ٠٫٠١٪ | |
| ٠٫٠١٪ | - | متوسط ٠٫٠١٪ | |
أفضل متوسط لـ 30 يومًاAave (٠٫٠١٪ APY) | |||