أسعار الإقراض من AQRU
اكتشف أحدث معدلات الإقراض لجميع عملات AQRU.
آخر تحديث: ١١ يناير ٢٠٢٦|
اكتشف أحدث معدلات الإقراض لجميع عملات AQRU.
| عملة | المنصة | سعر الفائدة |
|---|---|---|
| Ethereum (ETH) | AQRU | حتى ٣٪ عائد سنوي بنسبة مئوية |
| Tether (USDT) | AQRU | حتى ٦٪ عائد سنوي بنسبة مئوية |
| USDC (USDC) | AQRU | حتى ٦٪ عائد سنوي بنسبة مئوية |
| Dai (DAI) | AQRU | حتى ٦٪ عائد سنوي بنسبة مئوية |
| Bitcoin (BTC) | AQRU | حتى ٢٫٥٪ عائد سنوي بنسبة مئوية |
الأسعار المعروضة هي الأسعار الرئيسية التي نتتبعها لمستخدمي الولايات المتحدة؛ قد تختلف الأسعار الفعلية حسب المنتج أو المستوى أو الشروط.
| التاريخ | Dai | USDC | Tether | Ethereum | Bitcoin |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-04 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-05 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-06 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-07 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-08 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-09 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-10 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-11 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-12 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-13 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-14 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-15 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-16 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-17 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-18 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-19 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-20 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-21 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-22 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-23 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-24 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-25 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-26 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-27 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-28 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-29 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-30 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-31 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
يقدم Aqru حاليًا أعلى معدل الإقراض لـ Dai في الولايات المتحدة بنسبة 6.00% APY، مطابقًا لمتوسط 30 يومًا البالغ 6.00%.