| عملة | المنصة | مكافآت التخزين |
|---|---|---|
| Ethereum (ETH) | Ankr | حتى ٢٫٤٣٪ عائد سنوي بنسبة مئوية |
| BNB (BNB) | Ankr | حتى ٠٫٧٨٪ عائد سنوي بنسبة مئوية |
| Avalanche (AVAX) | Ankr | حتى ٤٫٣٩٪ عائد سنوي بنسبة مئوية |
| Polkadot (DOT) | Ankr | حتى ٠٪ عائد سنوي بنسبة مئوية |
| Fantom (FTM) | Ankr | حتى ٣٫٥٩٪ عائد سنوي بنسبة مئوية |
| Ankr Network (ANKR) | Ankr | حتى ٢٫٦١٪ عائد سنوي بنسبة مئوية |
الأسعار المعروضة هي الأسعار الرئيسية التي نتتبعها لمستخدمي الولايات المتحدة؛ قد تختلف الأسعار الفعلية حسب المنتج أو المستوى أو الشروط.
| التاريخ | IOTA | Ethereum | Avalanche | Fantom | Sui | BNB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-03 | 9.32 | 2.43 | 5.09 | 3.59 | 1.76 | 0.33 |
| 2026-01-04 | 9.32 | 2.43 | 5.09 | 3.59 | 1.76 | 0.33 |
| 2026-01-05 | 9.32 | 2.19 | 5.09 | 3.59 | 1.76 | 0.33 |
| 2026-01-06 | 9.32 | 0.28 | 5.09 | 3.59 | 1.76 | 0.38 |
| 2026-01-07 | 9.32 | 0.47 | 5.09 | 3.59 | 1.76 | 0.41 |
| 2026-01-08 | 9.32 | 0.89 | 5.09 | 3.59 | 1.77 | 0.41 |
| 2026-01-09 | 9.32 | 1.19 | 5.09 | 3.59 | 1.77 | 0.41 |
| 2026-01-10 | 9.32 | 1.19 | 5.09 | 3.59 | 1.77 | 0.42 |
| 2026-01-11 | 9.32 | 1.19 | 5.09 | 3.59 | 1.76 | 0.48 |
| 2026-01-12 | 9.32 | 1.35 | 5.09 | 3.59 | 1.76 | 0.51 |
| 2026-01-13 | 9.32 | 1.55 | 5.09 | 3.59 | 1.76 | 0.61 |
| 2026-01-14 | 9.32 | 1.67 | 5.09 | 3.59 | 1.76 | 0.66 |
| 2026-01-15 | 9.32 | 1.94 | 5.09 | 3.59 | 1.75 | 0.66 |
| 2026-01-16 | 9.32 | 1.94 | 5.09 | 3.59 | 1.75 | 0.66 |
| 2026-01-17 | 9.32 | 1.94 | 5.09 | 3.59 | 1.75 | 0.66 |
| 2026-01-18 | 9.32 | 1.94 | 5.09 | 3.59 | 1.74 | 0.66 |
| 2026-01-19 | 9.32 | 1.94 | 5.09 | 3.59 | 1.73 | 0.67 |
| 2026-01-20 | 9.32 | 2.02 | 5.09 | 3.59 | 1.73 | 0.67 |
| 2026-01-21 | 9.32 | 2.12 | 4.88 | 3.59 | 1.73 | 0.67 |
| 2026-01-22 | 9.32 | 2.12 | 4.25 | 3.59 | 1.72 | 0.80 |
| 2026-01-23 | 9.32 | 4.47 | 4.25 | 3.59 | 1.72 | 0.92 |
| 2026-01-24 | 9.32 | 6.10 | 4.25 | 3.59 | 1.71 | 0.96 |
| 2026-01-25 | 9.32 | 6.10 | 4.25 | 3.59 | 1.70 | 0.93 |
| 2026-01-26 | 9.32 | 5.86 | 4.25 | 3.59 | 1.70 | 0.87 |
| 2026-01-27 | 9.32 | 5.67 | 4.25 | 3.59 | 1.69 | 0.85 |
| 2026-01-28 | 9.32 | 5.57 | 4.25 | 3.59 | 1.69 | 0.76 |
| 2026-01-29 | 9.32 | 5.74 | 4.47 | 3.59 | 1.70 | 0.74 |
| 2026-01-30 | 9.32 | 5.74 | 5.06 | 3.59 | 1.69 | 0.78 |
يقدم Ankr حاليًا أعلى مكافأة التخزين لـ IOTA في الولايات المتحدة بنسبة 9.32% APY، مطابقًا لمتوسط 30 يومًا البالغ 9.32%.