| عملة | المنصة | سعر الفائدة |
|---|---|---|
| Tether (USDT) | Compound | حتى 2.9% عائد سنوي |
| USDC (USDC) | Compound | حتى 2.91% عائد سنوي |
| Dai (DAI) | AQRU | حتى 6% عائد سنوي |
| PayPal USD (PYUSD) | Aave | حتى 5.75% عائد سنوي |
| PAX Gold (PAXG) | Kucoin | حتى 0.19% عائد سنوي |
| First Digital USD (FDUSD) | BTSE | حتى 7% عائد سنوي |
| USDD (USDD) | Kucoin | حتى 20% عائد سنوي |
| Legacy Frax Dollar (FRAX) | Aave | حتى 4.5% عائد سنوي |
| STASIS EURO (EURS) | Aave | حتى 2.63% عائد سنوي |
| Pax Dollar (USDP) | BTSE | حتى 5.5% عائد سنوي |
نقارن بين معدلات الإقراض للعملات المستقرة من جميع المنصات الرائدة في مجال العملات الرقمية لمساعدتك في تحقيق أقصى استفادة من أرباحك.
اطلع على جميع منصات الإقراضنقارن بين معدلات الإقراض للعملات المستقرة من جميع الأصول المشفرة الرائدة لمساعدتك على تحقيق أقصى استفادة من أرباحك.
اطلع على جميع العملات المستقرة للإقراض