The Graph (GRT) أسعار الفائدة حتى 16% APY
قارن أسعار فائدة The Graph من +9 منصة. اعثر على أعلى عوائد GRT APY.
قارن أسعار فائدة The Graph من +9 منصة. اعثر على أعلى عوائد GRT APY.
| المنصة | عملة | سعر الفائدة |
|---|---|---|
| Nexo | The Graph (GRT) | حتى 5% عائد سنوي |
| YouHodler | The Graph (GRT) | حتى 16% عائد سنوي |
| Gemini | The Graph (GRT) | حتى 0.01% عائد سنوي |
| SwissBorg | The Graph (GRT) | حتى 2.1% عائد سنوي |
| Kucoin | The Graph (GRT) | حتى 0.5% عائد سنوي |
الأسعار المعروضة هي الأسعار الرئيسية التي نتتبعها لمستخدمي الإمارات؛ قد تختلف الأسعار الفعلية حسب المنتج أو المستوى أو الشروط.
| التاريخ | YouHodler | Nexo | Gemini |
|---|---|---|---|
| 2026-01-04 | 16.00 | 5.00 | 0.01 |
| 2026-01-05 | 16.00 | 5.00 | 0.01 |
| 2026-01-06 | 16.00 | 5.00 | 0.01 |
| 2026-01-07 | 16.00 | 5.00 | 0.01 |
| 2026-01-08 | 16.00 | 5.00 | 0.01 |
| 2026-01-09 | 16.00 | 5.00 | 0.01 |
| 2026-01-10 | 16.00 | 5.00 | 0.01 |
| 2026-01-11 | 16.00 | 5.00 | 0.01 |
| 2026-01-12 | 16.00 | 5.00 | 0.01 |
| 2026-01-13 | 16.00 | 5.00 | 0.01 |
| 2026-01-14 | 16.00 | 5.00 | 0.01 |
| 2026-01-15 | 16.00 | 5.00 | 0.01 |
| 2026-01-16 | 16.00 | 5.00 | 0.01 |
| 2026-01-17 | 16.00 | 5.00 | 0.01 |
| 2026-01-18 | 16.00 | 5.00 | 0.01 |
| 2026-01-19 | 16.00 | 5.00 | 0.01 |
| 2026-01-20 | 16.00 | 5.00 | 0.01 |
| 2026-01-21 | 16.00 | 5.00 | 0.01 |
| 2026-01-22 | 16.00 | 5.00 | 0.01 |
| 2026-01-23 | 16.00 | 5.00 | 0.01 |
| 2026-01-24 | 16.00 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-25 | 16.00 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-26 | 16.00 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-27 | 16.00 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-28 | 16.00 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-29 | 16.00 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-30 | 16.00 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-31 | 16.00 | 3.00 | 0.01 |
يقدم YouHodler حاليًا أعلى معدل الإقراض لـ The Graph في الإمارات بنسبة 16.00% APY، مطابقًا لمتوسط 30 يومًا البالغ 16.00%.
| المزود | السعر الحالي | الاتجاه | متوسط السعر |
|---|---|---|---|
| 16% | - | متوسط 16% | |
| 5% | متوسط 4.43% | ||
| 0.01% | - | متوسط 0.01% | |
أفضل متوسط لـ 30 يومًاYouHodler (16% APY) | |||