Nexo 借貸利率
查詢 Nexo 所有幣種的最新借貸利率。
最後更新時間:2024年12月3日|
查詢 Nexo 所有幣種的最新借貸利率。
| 幣 | 平台 | 利率 |
|---|---|---|
| BNB (BNB) | Nexo | 從 2.9% 年利率 |
| Avalanche (AVAX) | Nexo | 從 2.9% 年利率 |
| Bitcoin Cash (BCH) | Nexo | 從 2.9% 年利率 |
| Axie Infinity (AXS) | Nexo | 從 2.9% 年利率 |
| ApeCoin (APE) | Nexo | 從 2.9% 年利率 |
| Bitcoin (BTC) | Nexo | 從 2.9% 年利率 |
顯示的利率是我們為美國用戶追蹤的主要利率;實際利率可能因產品、級別或條款而異。
| 日期 | ApeCoin | Cosmos Hub | Avalanche | Axie Infinity | Bitcoin Cash | Cardano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Nexo目前在美國提供最高的ApeCoin貸款利率,為0.00%APR,與30天平均值0.00%持平。
| 幣種 | 當前利率 | 趨勢 | 平均利率 |
|---|---|---|---|
| 0% | - | 均 0% | |
| 0% | - | 均 0% | |
| 0% | - | 均 0% | |
| 0% | - | 均 0% | |
| 0% | - | 均 0% | |
| 0% | - | 均 0% | |
最佳30天平均ApeCoin (0% APR) | |||