| 平台 | 貨幣 | 利率 |
|---|---|---|
| YouHodler | Bitcoin (BTC) | 高達 12% 年利率 |
| Nexo | Bitcoin (BTC) | 高達 6.5% 年利率 |
| AQRU | Bitcoin (BTC) | 高達 2.5% 年利率 |
| Wirex | Bitcoin (BTC) | 高達 14% 年利率 |
| Neverless | Bitcoin (BTC) | 高達 7.25% 年利率 |
| Nebeus | Bitcoin (BTC) | 高達 4.5% 年利率 |
| BTSE | Bitcoin (BTC) | 高達 3.5% 年利率 |
| Bitget | Bitcoin (BTC) | 高達 3% 年利率 |
| Ledn | Bitcoin (BTC) | 高達 2.25% 年利率 |
| Blockchain.com | Bitcoin (BTC) | 高達 0.65% 年利率 |
顯示的利率是我們為香港用戶追蹤的主要利率;實際利率可能因產品、級別或條款而異。
| 日期 | YouHodler | Earnpark | Nexo | Aqru | Gemini |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-02 | 12.00 | 0.15 | 6.50 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-03 | 12.00 | 0.15 | 6.50 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-04 | 12.00 | 0.15 | 6.50 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-05 | 12.00 | 0.15 | 6.50 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-06 | 12.00 | 0.15 | 6.50 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-07 | 12.00 | 0.15 | 6.50 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-08 | 12.00 | 0.15 | 6.50 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-09 | 12.00 | 0.15 | 6.50 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-10 | 12.00 | 0.15 | 6.50 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-11 | 12.00 | 0.15 | 6.50 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-12 | 12.00 | 0.13 | 6.50 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-13 | 12.00 | 0.10 | 6.50 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-14 | 12.00 | 0.10 | 6.50 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-15 | 12.00 | 0.10 | 6.50 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-16 | 12.00 | 0.10 | 6.50 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-17 | 12.00 | 0.10 | 6.50 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-18 | 12.00 | 0.10 | 6.50 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-19 | 12.00 | 0.10 | 6.50 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-20 | 12.00 | 0.10 | 6.50 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-21 | 12.00 | 0.10 | 6.50 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-22 | 12.00 | 0.10 | 6.50 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-23 | 12.00 | 0.10 | 6.50 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-24 | 12.00 | 0.10 | 5.00 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-25 | 12.00 | 0.10 | 5.00 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-26 | 12.00 | 0.10 | 5.00 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-27 | 12.00 | 0.10 | 5.00 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-28 | 12.00 | 0.10 | 5.00 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-29 | 12.00 | 8.22 | 5.00 | 2.50 | 0.01 |
YouHodler目前在香港提供最高的Bitcoin借貸利率,為12.00%APY,與30天平均值12.00%持平。