| 平台 | 币种 | 利率 |
|---|---|---|
| Nexo | The Graph (GRT) | 最高可达5%年利率 |
| YouHodler | The Graph (GRT) | 最高可达16%年利率 |
| Gemini | The Graph (GRT) | 最高可达0.01%年利率 |
| SwissBorg | The Graph (GRT) | 最高可达2.1%年利率 |
| Kucoin | The Graph (GRT) | 最高可达0.5%年利率 |
显示的利率是我们为中国用户跟踪的主要利率;实际利率可能因产品、级别或条款而异。
| 日期 | YouHodler | Nexo | Gemini |
|---|---|---|---|
| 2026-01-05 | 16.00 | 5.00 | 0.01 |
| 2026-01-06 | 16.00 | 5.00 | 0.01 |
| 2026-01-07 | 16.00 | 5.00 | 0.01 |
| 2026-01-08 | 16.00 | 5.00 | 0.01 |
| 2026-01-09 | 16.00 | 5.00 | 0.01 |
| 2026-01-10 | 16.00 | 5.00 | 0.01 |
| 2026-01-11 | 16.00 | 5.00 | 0.01 |
| 2026-01-12 | 16.00 | 5.00 | 0.01 |
| 2026-01-13 | 16.00 | 5.00 | 0.01 |
| 2026-01-14 | 16.00 | 5.00 | 0.01 |
| 2026-01-15 | 16.00 | 5.00 | 0.01 |
| 2026-01-16 | 16.00 | 5.00 | 0.01 |
| 2026-01-17 | 16.00 | 5.00 | 0.01 |
| 2026-01-18 | 16.00 | 5.00 | 0.01 |
| 2026-01-19 | 16.00 | 5.00 | 0.01 |
| 2026-01-20 | 16.00 | 5.00 | 0.01 |
| 2026-01-21 | 16.00 | 5.00 | 0.01 |
| 2026-01-22 | 16.00 | 5.00 | 0.01 |
| 2026-01-23 | 16.00 | 5.00 | 0.01 |
| 2026-01-24 | 16.00 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-25 | 16.00 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-26 | 16.00 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-27 | 16.00 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-28 | 16.00 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-29 | 16.00 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-30 | 16.00 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-31 | 16.00 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-02-01 | 16.00 | 3.00 | 0.01 |
YouHodler目前在中国提供最高的The Graph借贷利率,为16.00%APY,与30天平均值16.00%持平。
| 供应商 | 当前利率 | 趋势 | 平均利率 |
|---|---|---|---|
| 16% | - | 均 16% | |
| 5% | 均 4.36% | ||
| 0.01% | - | 均 0.01% | |
最佳30天平均YouHodler (16% APY) | |||