Ставки кредитування TRON: Порівняйте найкращі APY (TRX)
Заробляйте відсотки на TRON до 12% APY. Порівняйте ставки та можливості на 14 платформах.
Заробляйте відсотки на TRON до 12% APY. Порівняйте ставки та можливості на 14 платформах.
| Платформа | Монета | Процентна ставка |
|---|---|---|
| Nexo | TRON (TRX) | До 11% APY |
| EarnPark | TRON (TRX) | До 0,06% APY |
| YouHodler | TRON (TRX) | До 12% APY |
| Blockchain.com | TRON (TRX) | До 8% APY |
| Coinbase | TRON (TRX) | До 4,46% APY |
| MEXC Global | TRON (TRX) | До 4% APY |
| Bitget | TRON (TRX) | До 2,5% APY |
Показані ставки — це основні ставки, які ми відстежуємо для користувачів з Україна; фактичні ставки можуть відрізнятися залежно від продукту, рівня або умов.
| Дата | YouHodler | Nexo | Earnpark |
|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | 12.00 | 11.00 | 0.06 |
| 2025-12-30 | 12.00 | 11.00 | 0.06 |
| 2025-12-31 | 12.00 | 11.00 | 0.06 |
| 2026-01-01 | 12.00 | 11.00 | 0.06 |
| 2026-01-02 | 12.00 | 11.00 | 0.06 |
| 2026-01-03 | 12.00 | 11.00 | 0.06 |
| 2026-01-04 | 12.00 | 11.00 | 0.06 |
| 2026-01-05 | 12.00 | 11.00 | 0.06 |
| 2026-01-06 | 12.00 | 11.00 | 0.06 |
| 2026-01-07 | 12.00 | 11.00 | 0.06 |
| 2026-01-08 | 12.00 | 11.00 | 0.06 |
| 2026-01-09 | 12.00 | 11.00 | 0.06 |
| 2026-01-10 | 12.00 | 11.00 | 0.06 |
| 2026-01-11 | 12.00 | 11.00 | 0.06 |
| 2026-01-12 | 12.00 | 11.00 | 0.06 |
| 2026-01-13 | 12.00 | 11.00 | 0.06 |
| 2026-01-14 | 12.00 | 11.00 | 0.06 |
| 2026-01-15 | 12.00 | 11.00 | 0.06 |
| 2026-01-16 | 12.00 | 11.00 | 0.06 |
| 2026-01-17 | 12.00 | 11.00 | 0.06 |
| 2026-01-18 | 12.00 | 11.00 | 0.06 |
| 2026-01-19 | 12.00 | 11.00 | 0.06 |
| 2026-01-20 | 12.00 | 11.00 | 0.06 |
| 2026-01-21 | 12.00 | 11.00 | 0.06 |
| 2026-01-22 | 12.00 | 11.00 | 0.06 |
| 2026-01-23 | 12.00 | 11.00 | 0.06 |
| 2026-01-24 | 12.00 | 8.00 | 0.06 |
| 2026-01-25 | 12.00 | 8.00 | 0.06 |
YouHodler пропонує найкращу ставка кредитування TRON в Україна за ставкою 12.00% APY, відповідаючи середньому за 30 днів в 12.00%.
| Провайдер | Поточна ставка | Тренд | Середня ставка |
|---|---|---|---|
| 12% | - | сер 12% | |
| 11% | сер 10,79% | ||
| 0,06% | - | сер 0,06% | |
Найкраще середнє за 30 днівYouHodler (12% APY) | |||