Mga Pautang ng Litecoin: Ihambing ang Pinakamahusay na (LTC) APY
Kumita ng interes sa Litecoin hanggang sa 16% APY. Ihambing ang mga rate at tampok sa 11 na plataporma.
Kumita ng interes sa Litecoin hanggang sa 16% APY. Ihambing ang mga rate at tampok sa 11 na plataporma.
| Plataporma | Barya | Porsyento ng interes |
|---|---|---|
| Nexo | Litecoin (LTC) | Hanggang 7.75% APY |
| Nebeus | Litecoin (LTC) | Hanggang 4.5% APY |
| YouHodler | Litecoin (LTC) | Hanggang 16% APY |
| Gemini | Litecoin (LTC) | Hanggang 0.01% APY |
| Blockchain.com | Litecoin (LTC) | Hanggang 1% APY |
| CEX.io | Litecoin (LTC) | Hanggang 1% APY |
| Bitget | Litecoin (LTC) | Hanggang 0.3% APY |
Ang mga rate na ipinapakita ay ang mga pangunahing rate na sinusubaybayan namin para sa mga user ng Pilipinas; ang aktwal na mga rate ay maaaring mag-iba depende sa produkto, antas, o mga tuntunin.
| Petsa | YouHodler | Nexo | Gemini |
|---|---|---|---|
| 2026-01-05 | 16.00 | 7.75 | 0.01 |
| 2026-01-06 | 16.00 | 7.75 | 0.01 |
| 2026-01-07 | 16.00 | 7.75 | 0.01 |
| 2026-01-08 | 16.00 | 7.75 | 0.01 |
| 2026-01-09 | 16.00 | 7.75 | 0.01 |
| 2026-01-10 | 16.00 | 7.75 | 0.01 |
| 2026-01-11 | 16.00 | 7.75 | 0.01 |
| 2026-01-12 | 16.00 | 7.75 | 0.01 |
| 2026-01-13 | 16.00 | 7.75 | 0.01 |
| 2026-01-14 | 16.00 | 7.75 | 0.01 |
| 2026-01-15 | 16.00 | 7.75 | 0.01 |
| 2026-01-16 | 16.00 | 7.75 | 0.01 |
| 2026-01-17 | 16.00 | 7.75 | 0.01 |
| 2026-01-18 | 16.00 | 7.75 | 0.01 |
| 2026-01-19 | 16.00 | 7.75 | 0.01 |
| 2026-01-20 | 16.00 | 7.75 | 0.01 |
| 2026-01-21 | 16.00 | 7.75 | 0.01 |
| 2026-01-22 | 16.00 | 7.75 | 0.01 |
| 2026-01-23 | 16.00 | 7.75 | 0.01 |
| 2026-01-24 | 16.00 | 6.25 | 0.01 |
| 2026-01-25 | 16.00 | 6.25 | 0.01 |
| 2026-01-26 | 16.00 | 6.25 | 0.01 |
| 2026-01-27 | 16.00 | 6.25 | 0.01 |
| 2026-01-28 | 16.00 | 6.25 | 0.01 |
| 2026-01-29 | 16.00 | 6.25 | 0.01 |
| 2026-01-30 | 16.00 | 6.25 | 0.01 |
| 2026-01-31 | 16.00 | 6.25 | 0.01 |
| 2026-02-01 | 16.00 | 6.25 | 0.01 |
Kasalukuyang nag-aalok ang YouHodler ng pinakamataas na rate ng pagpapautang ng Litecoin sa Pilipinas sa 16.00% APY, katumbas ng 30 araw average na 16.00%.
| Provider | Kasalukuyang rate | Trend | Average na rate |
|---|---|---|---|
| 16% | - | avg 16% | |
| 7.75% | avg 7.27% | ||
| 0.01% | - | avg 0.01% | |
Pinakamahusay na 30 araw averageYouHodler (16% APY) | |||