Binance-Peg DAI (DAI) อัตราดอกเบี้ย สูงสุด 20% APY
เปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ย Binance-Peg DAI จาก +8 แพลตฟอร์ม ค้นหา DAI APY สูงสุด
เปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ย Binance-Peg DAI จาก +8 แพลตฟอร์ม ค้นหา DAI APY สูงสุด
| แพลตฟอร์ม | เหรียญเดียว | อัตราดอกเบี้ย |
|---|---|---|
| Nexo | Binance-Peg DAI (DAI) | สูงสุดถึง 13% APY |
| EarnPark | Binance-Peg DAI (DAI) | สูงสุดถึง 7% APY |
| YouHodler | Binance-Peg DAI (DAI) | สูงสุดถึง 20% APY |
| AQRU | Binance-Peg DAI (DAI) | สูงสุดถึง 6% APY |
| Aave | Binance-Peg DAI (DAI) | สูงสุดถึง 3.42% APY |
| Gemini | Binance-Peg DAI (DAI) | สูงสุดถึง 0.01% APY |
| SwissBorg | Binance-Peg DAI (DAI) | สูงสุดถึง 4.81% APY |
อัตราที่แสดงคืออัตราหลักที่เราติดตามสำหรับผู้ใช้ในไทย อัตราจริงอาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์ ระดับ หรือเงื่อนไข
| วันที่ | YouHodler | Nexo | Earnpark | Aqru | Aave | Gemini |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-05 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-06 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-07 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-08 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-09 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-10 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-11 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-12 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-13 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-14 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-15 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-16 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-17 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-18 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-19 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-20 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-21 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-22 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-23 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-24 | 20.00 | 11.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-25 | 20.00 | 11.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-26 | 20.00 | 11.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-27 | 20.00 | 11.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-28 | 20.00 | 11.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-29 | 20.00 | 11.00 | 5.75 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-30 | 20.00 | 11.00 | 7.00 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-31 | 20.00 | 11.00 | 7.00 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-02-01 | 20.00 | 11.00 | 7.00 | 6.00 | - | 0.01 |
YouHodler เสนออัตราการให้ยืม Binance-Peg DAI สูงสุดในไทยที่ 20.00% APY เท่ากับค่าเฉลี่ย 30 วัน ที่ 20.00%