Arbitrum (ARB) อัตราดอกเบี้ย สูงสุด 7% APY
เปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ย Arbitrum จาก +11 แพลตฟอร์ม ค้นหา ARB APY สูงสุด
เปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ย Arbitrum จาก +11 แพลตฟอร์ม ค้นหา ARB APY สูงสุด
| แพลตฟอร์ม | เหรียญเดียว | อัตราดอกเบี้ย |
|---|---|---|
| Nexo | Arbitrum (ARB) | สูงสุดถึง 4% APY |
| EarnPark | Arbitrum (ARB) | สูงสุดถึง 7% APY |
| Aave | Arbitrum (ARB) | สูงสุดถึง 0.09% APY |
| Compound | Arbitrum (ARB) | สูงสุดถึง 1.21% APY |
| Klink | Arbitrum (ARB) | สูงสุดถึง 0.4% APY |
| Bitget | Arbitrum (ARB) | สูงสุดถึง 0.16% APY |
อัตราที่แสดงคืออัตราหลักที่เราติดตามสำหรับผู้ใช้ในไทย อัตราจริงอาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์ ระดับ หรือเงื่อนไข
| วันที่ | Earnpark | Nexo | Aave |
|---|---|---|---|
| 2026-01-05 | 0.07 | 4.00 | - |
| 2026-01-06 | 0.07 | 4.00 | - |
| 2026-01-07 | 0.07 | 4.00 | - |
| 2026-01-08 | 0.07 | 4.00 | - |
| 2026-01-09 | 0.07 | 4.00 | - |
| 2026-01-10 | 0.07 | 4.00 | - |
| 2026-01-11 | 0.07 | 4.00 | - |
| 2026-01-12 | 0.07 | 4.00 | - |
| 2026-01-13 | 0.07 | 4.00 | - |
| 2026-01-14 | 0.07 | 4.00 | - |
| 2026-01-15 | 0.07 | 4.00 | - |
| 2026-01-16 | 0.07 | 4.00 | - |
| 2026-01-17 | 0.07 | 4.00 | - |
| 2026-01-18 | 0.07 | 4.00 | - |
| 2026-01-19 | 0.07 | 4.00 | - |
| 2026-01-20 | 0.07 | 4.00 | - |
| 2026-01-21 | 0.07 | 4.00 | - |
| 2026-01-22 | 0.07 | 4.00 | - |
| 2026-01-23 | 0.07 | 4.00 | - |
| 2026-01-24 | 0.07 | 4.00 | - |
| 2026-01-25 | 0.07 | 4.00 | - |
| 2026-01-26 | 0.07 | 4.00 | - |
| 2026-01-27 | 0.07 | 4.00 | - |
| 2026-01-28 | 0.07 | 4.00 | - |
| 2026-01-29 | 5.75 | 4.00 | - |
| 2026-01-30 | 7.00 | 4.00 | - |
| 2026-01-31 | 7.00 | 4.00 | - |
| 2026-02-01 | 7.00 | 4.00 | - |
Nexo เสนออัตราการให้ยืม Arbitrum สูงสุดในไทยที่ 4.00% APY เท่ากับค่าเฉลี่ย 30 วัน ที่ 4.00%
| ผู้ให้บริการ | อัตราปัจจุบัน | แนวโน้ม | อัตราเฉลี่ย |
|---|---|---|---|
| 7% | เฉลี่ย 1.02% | ||
| 4% | - | เฉลี่ย 4% | |
| 0.09% | เฉลี่ย 0% | ||
ค่าเฉลี่ยที่ดีที่สุด 30 วันNexo (4% APY) | |||