最新のBitcoin(BTC)金利
Bitcoin(BTC)Lending Rates
| プラットフォーム | アクション | 最大レート | 基本レート | 最小預金額 | ロックアップ期間 | JPでのアクセス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nexo | プラットフォームへ移動 | 6% APY | 2.5% APY | — | 180日間 | 利用規約を確認 |
| YouHodler | プラットフォームへ移動 | 7% APY | — | — | — | 利用規約を確認 |
| AQRU | プラットフォームへ移動 | 2.5% APY | — | — | — | 利用規約を確認 |
| OKX | プラットフォームへ移動 | 1.83% APY | — | — | — | 利用規約を確認 |
| Kamino | プラットフォームへ移動 | 0.03% APY | — | — | — | 利用規約を確認 |
| Gemini | プラットフォームへ移動 | 0.01% APY | — | — | — | 利用規約を確認 |
| JustLend | プラットフォームへ移動 | 0.01% APY | — | — | — | 利用規約を確認 |
| Aave V3 | プラットフォームへ移動 | 0% APR | — | — | — | 利用規約を確認 |
| Euler Finance | プラットフォームへ移動 | 0% APY | — | — | — | 利用規約を確認 |
| Bitfinex | プラットフォームへ移動 | 0.0007% APR | — | — | — | 利用規約を確認 |
| Spark | プラットフォームへ移動 | 0.00000792% APR | — | — | — | 利用規約を確認 |
プロバイダーが2026年11月7日に掲載したレート
Bitcoin(BTC)Staking Rewards
| プラットフォーム | アクション | 最大レート | 基本レート | 最小預金額 | ロックアップ期間 | JPでのアクセス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nexo | プラットフォームへ移動 | 6% APY | 2.5% APY | — | 180日間 | 利用規約を確認 |
| Ether.fi | プラットフォームへ移動 | 0.22% APY | — | — | — | 利用規約を確認 |
プロバイダーが2026年11月7日に掲載したレート
Bitcoin(BTC)Loan Rates
Bitcoin(BTC)Prices
| プラットフォーム | コイン | 価格 |
|---|---|---|
| Bithumb | Bitcoin (BTC) | 76,168.92 |
| Coinspot | Bitcoin (BTC) | 75,909.03 |
| BTSE | Bitcoin (BTC) | 76,055.26 |
| WhiteBit | Bitcoin (BTC) | 75,786.53 |
| BigONE | Bitcoin (BTC) | 75,780 |
| Bitrue | Bitcoin (BTC) | 75,780 |
| LBank | Bitcoin (BTC) | 75,779.82 |
| Nexo | Bitcoin (BTC) | 75,673.09 |
このデータにプログラム的にアクセスする必要がありますか?
Bitcompare Pro APIを通じてリアルタイムの利回り金利を取得できます。月間10,000リクエスト無料。