最新のBitcoin(BTC)金利
Bitcoin(BTC)Lending Rates
| プラットフォーム | アクション | 最大レート | 基本レート | 最小預金額 | ロックアップ期間 | JPでのアクセス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nexo | プラットフォームへ移動 | 6.2% APY | 2.7% APY | — | 180日間 | 利用規約を確認 |
| Nebeus | プラットフォームへ移動 | 4.5% APY | — | — | — | 利用規約を確認 |
| YouHodler | プラットフォームへ移動 | 8% APY | — | — | — | 利用規約を確認 |
| EarnPark | プラットフォームへ移動 | 15% APY | — | — | — | 利用規約を確認 |
| OKX | プラットフォームへ移動 | 1.83% APY | — | — | — | 利用規約を確認 |
| Morpho | プラットフォームへ移動 | 1.34% APY | — | — | — | 利用規約を確認 |
| Fluid | プラットフォームへ移動 | 0.14% APY | — | — | — | 利用規約を確認 |
| JustLend | プラットフォームへ移動 | 0.02% APY | — | — | — | 利用規約を確認 |
| Bitfinex | プラットフォームへ移動 | 0% APY | — | — | — | 利用規約を確認 |
| Euler Finance | プラットフォームへ移動 | 0.00051% APY | — | — | — | 利用規約を確認 |
| Kamino | プラットフォームへ移動 | 0.00001% APY | — | — | — | 利用規約を確認 |
| Spark | プラットフォームへ移動 | 0.00001% APY | — | — | — | 利用規約を確認 |
Bitcoin(BTC)Staking Rewards
| プラットフォーム | アクション | 最大レート | 基本レート | 最小預金額 | ロックアップ期間 | JPでのアクセス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nexo | プラットフォームへ移動 | 6.2% APY | 2.7% APY | — | 180日間 | 利用規約を確認 |
| Ether.fi | プラットフォームへ移動 | 0.89% APY | — | — | — | 利用規約を確認 |
Bitcoin(BTC)Loan Rates
| プラットフォーム | アクション | 最良レート | LTV | 最低担保 | JP アクセス |
|---|---|---|---|---|---|
| Nexo | ローンを取得 | 1.9% APR | — | — | 条件を確認 |
| YouHodler | ローンを取得 | 8% APR | — | — | 条件を確認 |
Bitcoin(BTC)Prices
| プラットフォーム | コイン | 価格 |
|---|---|---|
| Bithumb | Bitcoin (BTC) | 9940.6万 |
| Coinspot | Bitcoin (BTC) | 93,788.5 |
| Nexo | Bitcoin (BTC) | 66,437.67 |
| BTSE | Bitcoin (BTC) | 66,315.57 |
| CoinEx | Bitcoin (BTC) | 66,175 |
| BigONE | Bitcoin (BTC) | 66,171.99 |
| LBank | Bitcoin (BTC) | 66,166.37 |
| Bitrue | Bitcoin (BTC) | 66,163.71 |
| WhiteBit | Bitcoin (BTC) | 66,141.94 |
Need programmatic access to this data?
Get real-time yield rates via the Bitcompare Pro API. 10,000 requests/month free.


