Nexoの借入金利
Nexoのすべてのコインにおける最新の借入金利を確認してください。
最終更新日: 2024年12月3日|
Nexoのすべてのコインにおける最新の借入金利を確認してください。
| コイン | プラットフォーム | 金利 |
|---|---|---|
| BNB (BNB) | Nexo | 2.9%%の年利から |
| Avalanche (AVAX) | Nexo | 2.9%%の年利から |
| Bitcoin Cash (BCH) | Nexo | 2.9%%の年利から |
| Axie Infinity (AXS) | Nexo | 2.9%%の年利から |
| ApeCoin (APE) | Nexo | 2.9%%の年利から |
| Bitcoin (BTC) | Nexo | 2.9%%の年利から |
表示されているレートは、アメリカのユーザー向けに追跡している主要レートです。実際のレートは製品、ティア、または条件によって異なる場合があります。
| 日付 | ApeCoin | Cosmos Hub | Avalanche | Axie Infinity | Bitcoin Cash | Cardano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-02-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-02-02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Nexoは現在、アメリカで最高のApeCoinローンレートを0.00%APRで提供しており、30日間平均0.00%と同等です。
| コイン | 現在のレート | トレンド | 平均レート |
|---|---|---|---|
| 0% | - | 平均 0% | |
| 0% | - | 平均 0% | |
| 0% | - | 平均 0% | |
| 0% | - | 平均 0% | |
| 0% | - | 平均 0% | |
| 0% | - | 平均 0% | |
最高30日間平均ApeCoin (0% APR) | |||