Tassi di prestito di Nexo
Scopri i tassi di prestito più recenti per tutte le monete di Nexo.
Ultimo aggiornamento: 3 dicembre 2024|
Scopri i tassi di prestito più recenti per tutte le monete di Nexo.
| Moneta | Piattaforma | Tasso d'interesse |
|---|---|---|
| BNB (BNB) | Nexo | Da 2,9% APR |
| Avalanche (AVAX) | Nexo | Da 2,9% APR |
| Bitcoin Cash (BCH) | Nexo | Da 2,9% APR |
| Axie Infinity (AXS) | Nexo | Da 2,9% APR |
| ApeCoin (APE) | Nexo | Da 2,9% APR |
| Bitcoin (BTC) | Nexo | Da 2,9% APR |
I tassi mostrati sono i tassi principali che monitoriamo per gli utenti di Stati Uniti; i tassi effettivi possono variare in base al prodotto, al livello o ai termini.
| Data | ApeCoin | Cosmos Hub | Avalanche | Axie Infinity | Bitcoin Cash | Cardano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Nexo offre attualmente il miglior tasso di credito ApeCoin in Stati Uniti al 0.00% APR, in linea con la sua media 30 giorni del 0.00%.
| Moneta | Tasso attuale | Tendenza | Tasso medio |
|---|---|---|---|
| 0% | - | med 0% | |
| 0% | - | med 0% | |
| 0% | - | med 0% | |
| 0% | - | med 0% | |
| 0% | - | med 0% | |
| 0% | - | med 0% | |
Miglior media 30 giorniApeCoin (0% APR) | |||