Nexo Tasas de Préstamo
Encuentra las últimas tasas de préstamo en todas las monedas de Nexo.
Última actualización: 3 de diciembre de 2024|
Últimas tasas de préstamo de Nexo
| Moneda | Plataforma | Tasa de interés |
|---|---|---|
| BNB (BNB) | Nexo | Desde 2,9 % APR |
| Avalanche (AVAX) | Nexo | Desde 2,9 % APR |
| Bitcoin Cash (BCH) | Nexo | Desde 2,9 % APR |
| Axie Infinity (AXS) | Nexo | Desde 2,9 % APR |
| ApeCoin (APE) | Nexo | Desde 2,9 % APR |
| Bitcoin (BTC) | Nexo | Desde 2,9 % APR |
Histórico de tasa de créditos de Nexo (Estados Unidos)
Las tasas mostradas son las tasas principales que rastreamos para usuarios de Estados Unidos; las tasas reales pueden variar según el producto, nivel o términos.
| Fecha | ApeCoin | Cosmos Hub | Avalanche | Axie Infinity | Bitcoin Cash | Cardano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Nexo ofrece actualmente la mejor tasa de crédito de ApeCoin en Estados Unidos al 0.00% APR, igualando su promedio de 30 días del 0.00%.
TASAS PROMEDIO DE 30 DÍASLas flechas comparan hoy vs promedio de 30 días
| Moneda | Tasa actual | Tendencia | Tasa promedio |
|---|---|---|---|
| 0 % | - | prom 0 % | |
| 0 % | - | prom 0 % | |
| 0 % | - | prom 0 % | |
| 0 % | - | prom 0 % | |
| 0 % | - | prom 0 % | |
| 0 % | - | prom 0 % | |
Mejor promedio de 30 díasApeCoin (0 % APR) | |||