Latest Jupiter Project (JUP) APY Rates in India
JUP Lending Rates Market Summary
Average Rate
10.74% APY
Highest Rate
50% (YouHodler)
Platforms Tracked
8
Best Risk-Adjusted
50% (YouHodler)
Jupiter Project (JUP) Lending Rates
| Platform | Coin | APY |
|---|---|---|
| YouHodler | Jupiter Project (JUP) | Up to 50% APY |
| Nexo | Jupiter Project (JUP) | Up to 16% APY |
| AQRU | Jupiter Project (JUP) | Up to 6% APY |
| Syrup | Jupiter Project (JUP) | Up to 5.28% APY |
| Aave | Jupiter Project (JUP) | Up to 5.07% APY |
| Compound | Jupiter Project (JUP) | Up to 3.28% APY |
| EarnPark | Jupiter Project (JUP) | Up to 0.3% APY |
| Gemini | Jupiter Project (JUP) | Up to 0.01% APY |
Jupiter Project (JUP) Borrowing Rates
| Platform | Coin | APY |
|---|---|---|
| YouHodler | Jupiter Project (JUP) | From 12% APY |
Best Jupiter Project (JUP) Prices in India
| Platform | Coin | Cost |
|---|---|---|
| Binance | Jupiter Project (JUP) | 0.21 |
| BTSE | Jupiter Project (JUP) | 0.21 |
| Coinbase | Jupiter Project (JUP) | 0 |
| OKX | Jupiter Project (JUP) | 0.49 |
| Bake | Jupiter Project (JUP) | 0.21 |
| CoinEx | Jupiter Project (JUP) | 0.21 |
Price of Jupiter Project (JUP) in India Today
As of the latest data, Jupiter Project (JUP) is currently priced at ₹0.00 with a market capitalization of ₹6,75,660.00. The 24-hour trading volume stands at ₹39,054.00, The circulating supply of Jupiter Project is approximately 1000000000. The cryptocurrency has seen a -18.27% decrease in value over the past 24 hours.