Chainlink (LINK) Krypto-Zinsen bis zu 12 % APY
Finden Sie die besten LINK Lending-Zinsen und verdienen Sie bis zu 12 % APY. Vergleichen Sie 19 Plattformen.
Finden Sie die besten LINK Lending-Zinsen und verdienen Sie bis zu 12 % APY. Vergleichen Sie 19 Plattformen.
| Plattform | Münze | Zinssatz |
|---|---|---|
| Nexo | Chainlink (LINK) | Bis zu 7 % APY |
| YouHodler | Chainlink (LINK) | Bis zu 12 % APY |
| Aave | Chainlink (LINK) | Bis zu 0,03 % APY |
| Blockchain.com | Chainlink (LINK) | Bis zu 1 % APY |
| CEX.io | Chainlink (LINK) | Bis zu 1 % APY |
| Compound | Chainlink (LINK) | Bis zu 1,82 % APY |
Die angezeigten Zinssätze sind die von uns erfassten Standardzinssätze für Deutschland-Nutzer; die tatsächlichen Zinssätze können je nach Produkt, Stufe oder Bedingungen variieren.
| Datum | YouHodler | Nexo | Earnpark | Aave | Gemini |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-25 | 12.00 | - | 0.05 | - | 0.01 |
| 2025-12-26 | 12.00 | - | 0.05 | - | 0.01 |
| 2025-12-27 | 12.00 | - | 0.05 | - | 0.01 |
| 2025-12-28 | 12.00 | - | 0.05 | - | 0.01 |
| 2025-12-29 | 12.00 | - | 0.05 | - | 0.01 |
| 2025-12-30 | 12.00 | - | 0.05 | - | 0.01 |
| 2025-12-31 | 12.00 | - | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-01 | 12.00 | - | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-02 | 12.00 | - | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-03 | 12.00 | - | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-04 | 12.00 | - | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-05 | 12.00 | - | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-06 | 12.00 | - | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-07 | 12.00 | - | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-08 | 12.00 | - | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-09 | 12.00 | - | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-10 | 12.00 | - | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-11 | 12.00 | - | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-12 | 12.00 | - | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-13 | 12.00 | - | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-14 | 12.00 | - | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-15 | 12.00 | - | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-16 | 12.00 | - | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-17 | 12.00 | - | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-18 | 12.00 | - | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-19 | 12.00 | - | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-20 | 12.00 | - | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-21 | 12.00 | - | 0.05 | - | 0.01 |
YouHodler bietet derzeit den höchsten Chainlink Kreditzins in Deutschland mit 12.00% APY, entsprechend seinem 30-Tage-Durchschnitt von 12.00%.