Bitcoin (BTC) レンディング金利 最大15% APY
最高のBTCレンディング金利を見つけて、最大15% APYを獲得。26のプラットフォームを比較。
最高のBTCレンディング金利を見つけて、最大15% APYを獲得。26のプラットフォームを比較。
| プラットフォーム | コイン | 金利 |
|---|---|---|
| Nexo | Bitcoin (BTC) | 最大6.5%の年利APY |
| Nebeus | Bitcoin (BTC) | 最大4.5%の年利APY |
| EarnPark | Bitcoin (BTC) | 最大10%の年利APY |
| YouHodler | Bitcoin (BTC) | 最大12%の年利APY |
| AQRU | Bitcoin (BTC) | 最大2.5%の年利APY |
| Gemini | Bitcoin (BTC) | 最大0.01%の年利APY |
| Wirex | Bitcoin (BTC) | 最大14%の年利APY |
| Neverless | Bitcoin (BTC) | 最大7.25%の年利APY |
| BTSE | Bitcoin (BTC) | 最大3.5%の年利APY |
| Bitget | Bitcoin (BTC) | 最大3%の年利APY |
表示されているレートは、日本のユーザー向けに追跡している主要レートです。実際のレートは製品、ティア、または条件によって異なる場合があります。
| 日付 | YouHodler | Earnpark | Nexo | Aqru | Gemini |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-03 | 12.00 | 0.15 | 6.50 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-04 | 12.00 | 0.15 | 6.50 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-05 | 12.00 | 0.15 | 6.50 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-06 | 12.00 | 0.15 | 6.50 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-07 | 12.00 | 0.15 | 6.50 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-08 | 12.00 | 0.15 | 6.50 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-09 | 12.00 | 0.15 | 6.50 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-10 | 12.00 | 0.15 | 6.50 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-11 | 12.00 | 0.15 | 6.50 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-12 | 12.00 | 0.13 | 6.50 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-13 | 12.00 | 0.10 | 6.50 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-14 | 12.00 | 0.10 | 6.50 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-15 | 12.00 | 0.10 | 6.50 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-16 | 12.00 | 0.10 | 6.50 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-17 | 12.00 | 0.10 | 6.50 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-18 | 12.00 | 0.10 | 6.50 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-19 | 12.00 | 0.10 | 6.50 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-20 | 12.00 | 0.10 | 6.50 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-21 | 12.00 | 0.10 | 6.50 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-22 | 12.00 | 0.10 | 6.50 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-23 | 12.00 | 0.10 | 6.50 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-24 | 12.00 | 0.10 | 5.00 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-25 | 12.00 | 0.10 | 5.00 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-26 | 12.00 | 0.10 | 5.00 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-27 | 12.00 | 0.10 | 5.00 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-28 | 12.00 | 0.10 | 5.00 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-29 | 12.00 | 8.22 | 5.00 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-30 | 12.00 | 10.00 | 5.00 | 2.50 | 0.01 |
YouHodlerは現在、日本で最高のBitcoinレンディングレートを12.00%APYで提供しており、30日間平均12.00%と同等です。