Bitcoin (BTC) Lãi Suất Đến 15% APY
So sánh lãi suất Bitcoin từ +26 nền tảng. Tìm APY BTC cao nhất.
So sánh lãi suất Bitcoin từ +26 nền tảng. Tìm APY BTC cao nhất.
| Platform | Action | Max Rate | Base Rate | Min Deposit | Lockup | VN Access |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nexo | Go to Platform | 6,5% APY | 3,5% APY | — | 30 days | Check terms |
| Nebeus | Go to Platform | 4,5% APY | 4,5% APY | $0.08 | — | Check terms |
| EarnPark | Go to Platform | 10% APY | — | — | 30 days | Not VN |
| YouHodler | Go to Platform | 12% APY | — | — | — | Not VN |
| AQRU | Go to Platform | 2,5% APY | — | — | — | Check terms |
| Gemini | Go to Platform | 0,01% APY | — | — | — | Not VN |
| Wirex | Go to Platform | 14% APY | — | — | — | Not VN |
| Neverless | Go to Platform | 7,25% APY | — | — | — | Check terms |
| BTSE | Go to Platform | 3,5% APY | — | — | — | Check terms |
| Bitget | Go to Platform | 3% APY | — | — | — | Check terms |
Các mức lãi suất được hiển thị là lãi suất chính mà chúng tôi theo dõi cho người dùng tại Việt Nam; lãi suất thực tế có thể thay đổi theo sản phẩm, cấp độ hoặc điều khoản.
| Ngày | YouHodler | Earnpark | Nexo | Aqru | Gemini |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-07 | 12.00 | 0.15 | 6.50 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-08 | 12.00 | 0.15 | 6.50 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-09 | 12.00 | 0.15 | 6.50 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-10 | 12.00 | 0.15 | 6.50 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-11 | 12.00 | 0.15 | 6.50 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-12 | 12.00 | 0.13 | 6.50 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-13 | 12.00 | 0.10 | 6.50 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-14 | 12.00 | 0.10 | 6.50 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-15 | 12.00 | 0.10 | 6.50 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-16 | 12.00 | 0.10 | 6.50 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-17 | 12.00 | 0.10 | 6.50 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-18 | 12.00 | 0.10 | 6.50 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-19 | 12.00 | 0.10 | 6.50 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-20 | 12.00 | 0.10 | 6.50 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-21 | 12.00 | 0.10 | 6.50 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-22 | 12.00 | 0.10 | 6.50 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-23 | 12.00 | 0.10 | 6.50 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-24 | 12.00 | 0.10 | 5.00 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-25 | 12.00 | 0.10 | 5.00 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-26 | 12.00 | 0.10 | 5.00 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-27 | 12.00 | 0.10 | 5.00 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-28 | 12.00 | 0.10 | 5.00 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-29 | 12.00 | 8.22 | 5.00 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-30 | 12.00 | 10.00 | 5.00 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-31 | 12.00 | 10.00 | 5.00 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-02-01 | 12.00 | 10.00 | 5.00 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-02-02 | 12.00 | 10.00 | 5.00 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-02-03 | 12.00 | 10.00 | 5.00 | 2.50 | 0.01 |
YouHodler hiện đang cung cấp lãi suất cho vay Bitcoin cao nhất tại Việt Nam ở mức 12.00% APY, bằng với mức trung bình 30 ngày là 12.00%.
We evaluate each platform on 5 factors. Higher stars = lower risk.
| Platform | Regulatory Status | Proof of Reserves | Track Record | Insurance |
|---|---|---|---|---|
| Nexo | EU (VARA Dubai, Multiple VASPs) | 2024-12 (Armanino) | Has issues | Custodial insurance |
| Gemini | US (NYDFS, FinCEN) | 2024-12 (Big Four (SOC 2)) | Has issues | Digital asset insurance |