Mga Pautang ng Bitcoin: Ihambing ang Pinakamahusay na (BTC) APY
Kumita ng interes sa Bitcoin hanggang sa 15% APY. Ihambing ang mga rate at tampok sa 26 na plataporma.
Kumita ng interes sa Bitcoin hanggang sa 15% APY. Ihambing ang mga rate at tampok sa 26 na plataporma.
| Plataporma | Barya | Porsyento ng interes |
|---|---|---|
| Nexo | Bitcoin (BTC) | Hanggang 6.5% APY |
| Nebeus | Bitcoin (BTC) | Hanggang 4.5% APY |
| EarnPark | Bitcoin (BTC) | Hanggang 10% APY |
| YouHodler | Bitcoin (BTC) | Hanggang 12% APY |
| AQRU | Bitcoin (BTC) | Hanggang 2.5% APY |
| Gemini | Bitcoin (BTC) | Hanggang 0.01% APY |
| Wirex | Bitcoin (BTC) | Hanggang 14% APY |
| Neverless | Bitcoin (BTC) | Hanggang 7.25% APY |
| BTSE | Bitcoin (BTC) | Hanggang 3.5% APY |
| Bitget | Bitcoin (BTC) | Hanggang 3% APY |
Ang mga rate na ipinapakita ay ang mga pangunahing rate na sinusubaybayan namin para sa mga user ng Pilipinas; ang aktwal na mga rate ay maaaring mag-iba depende sa produkto, antas, o mga tuntunin.
| Petsa | YouHodler | Earnpark | Nexo | Aqru | Gemini |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-04 | 12.00 | 0.15 | 6.50 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-05 | 12.00 | 0.15 | 6.50 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-06 | 12.00 | 0.15 | 6.50 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-07 | 12.00 | 0.15 | 6.50 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-08 | 12.00 | 0.15 | 6.50 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-09 | 12.00 | 0.15 | 6.50 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-10 | 12.00 | 0.15 | 6.50 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-11 | 12.00 | 0.15 | 6.50 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-12 | 12.00 | 0.13 | 6.50 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-13 | 12.00 | 0.10 | 6.50 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-14 | 12.00 | 0.10 | 6.50 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-15 | 12.00 | 0.10 | 6.50 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-16 | 12.00 | 0.10 | 6.50 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-17 | 12.00 | 0.10 | 6.50 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-18 | 12.00 | 0.10 | 6.50 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-19 | 12.00 | 0.10 | 6.50 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-20 | 12.00 | 0.10 | 6.50 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-21 | 12.00 | 0.10 | 6.50 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-22 | 12.00 | 0.10 | 6.50 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-23 | 12.00 | 0.10 | 6.50 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-24 | 12.00 | 0.10 | 5.00 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-25 | 12.00 | 0.10 | 5.00 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-26 | 12.00 | 0.10 | 5.00 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-27 | 12.00 | 0.10 | 5.00 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-28 | 12.00 | 0.10 | 5.00 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-29 | 12.00 | 8.22 | 5.00 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-30 | 12.00 | 10.00 | 5.00 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-31 | 12.00 | 10.00 | 5.00 | 2.50 | 0.01 |
Kasalukuyang nag-aalok ang YouHodler ng pinakamataas na rate ng pagpapautang ng Bitcoin sa Pilipinas sa 12.00% APY, katumbas ng 30 araw average na 12.00%.