أسعار الاقتراض من Nexo
اكتشف أحدث معدلات الاقتراض لجميع عملات Nexo.
آخر تحديث: ٣ ديسمبر ٢٠٢٤|
اكتشف أحدث معدلات الاقتراض لجميع عملات Nexo.
| عملة | المنصة | سعر الفائدة |
|---|---|---|
| BNB (BNB) | Nexo | من ٢٫٩٪ نسبة الفائدة السنوية |
| Avalanche (AVAX) | Nexo | من ٢٫٩٪ نسبة الفائدة السنوية |
| Bitcoin Cash (BCH) | Nexo | من ٢٫٩٪ نسبة الفائدة السنوية |
| Axie Infinity (AXS) | Nexo | من ٢٫٩٪ نسبة الفائدة السنوية |
| ApeCoin (APE) | Nexo | من ٢٫٩٪ نسبة الفائدة السنوية |
| Bitcoin (BTC) | Nexo | من ٢٫٩٪ نسبة الفائدة السنوية |
الأسعار المعروضة هي الأسعار الرئيسية التي نتتبعها لمستخدمي الولايات المتحدة؛ قد تختلف الأسعار الفعلية حسب المنتج أو المستوى أو الشروط.
| التاريخ | ApeCoin | Cosmos Hub | Avalanche | Axie Infinity | Bitcoin Cash | Cardano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
يقدم Nexo حاليًا أعلى معدل القرض لـ ApeCoin في الولايات المتحدة بنسبة 0.00% APR، مطابقًا لمتوسط 30 يومًا البالغ 0.00%.
| العملة | السعر الحالي | الاتجاه | متوسط السعر |
|---|---|---|---|
| ٠٪ | - | متوسط ٠٪ | |
| ٠٪ | - | متوسط ٠٪ | |
| ٠٪ | - | متوسط ٠٪ | |
| ٠٪ | - | متوسط ٠٪ | |
| ٠٪ | - | متوسط ٠٪ | |
| ٠٪ | - | متوسط ٠٪ | |
أفضل متوسط لـ 30 يومًاApeCoin (٠٪ APR) | |||